변신 컬렉션
UPDATE : 2017.06.21
UPDATE : 2017.06.21
변신 카드를 수집하면 컬렉션에 따라 부가 옵션이 적용됩니다.
컬렉션 이름 | 조건 1 | 조건 2 | 조건 3 | 조건 4 | 조건 5 | 조건 6 | 조건 7 | 옵션 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
둥둥이 형제 | 킹 버그베어 | 버그베어 | - | - | - | - | - | 최대 HP+5 |
인간이고 싶었지 | 페이퍼 맨 | 눈사람 | - | - | - | - | - | 최대 HP+5 |
토끼와 너구리 | 맘보토끼 | 라쿤 | - | - | - | - | - | HP 회복 +1 |
네모와 동그라미 | 젤라틴 큐브 | 만다린 오렌지 | - | - | - | - | - | 최대 MP +5 |
결국에는 뼈셋 | 해골 창병 | 해골 궁수 | 해골 | - | - | - | - | 최대 MP +5 |
어설픈 활피단 | 산적 궁수 | 오크 스카우트 | 해골 궁수 | 오크 궁수 | - | - | - | AC -1 |
키작은 꼬마 어린이 | 고블린 | 임프장로 | 미들오움 | 꼬꼬마(분홍) | - | - | - | 근거리/원거리 대미지 +1 |
에볼은 배웠답니다 | 다크엘프 위자드 | 장로 | 서큐버스 | - | - | - | - | 마법 대미지 +1 |
장래희망은 발심 | 오크 스카우트 | 오크 전사 | 두다-마라 오크 | 오크 궁수 | 오크 | - | - | 최대 HP +10 |
NC 다이노스 | 다이노스 투수 | 다이노스 타자 | - | - | - | - | - | MR +1 |
양손에 검 하나씩 | 블레이즈 | 드레이크 | 어쌔신 마스터 | - | - | - | - | 근거리 회피율 +1 |
처음들어본 창 | 해골 창병 | 두다-마라 오크 | 흑기사 | 랜서 | 랜스 마스터 | - | - | 최대 HP +15 |
마나의 중요성 | 올딘 | 흑장로 | 다크엘프 위자드 | 타락한 케레니스 | - | - | - | 최대 MP +10 |
미지의 동물 | 유카 | 환몽 | 키위 패롯 | 바다 하피 | - | - | - | 대미지 리덕션 +1 |
하…나도 보스였는데 | 올딘 | 블레이즈 | 흑장로 | 드레이크 | - | - | - | MR +2 |
변신계의 양대산맥 | 다크엘프 | 데스나이트 | - | - | - | - | - | AC -1 |
양초가 제일좋아 | 난쟁이 | 고블린 | - | - | - | - | - | 최대 HP +10 |
쌍가락지의 전설 | 장로 | 흑장로 | - | - | - | - | - | MP 회복 +1 |
궁수들의 모임 | 오크 궁수 | 해골 궁수 | 산적 궁수 | 불타는 궁수 | - | - | - | 원거리 명중 +1 |
검은 마법사들 | 블랙 위자드 | 다크 매지스터 | - | - | - | - | - | MP 회복 +1 |
우리는 한 종족 | 오크 | 붉은 오크 | - | - | - | - | - | 대미지 리덕션 +1 |
마족의 리더들 | 데몬 | 발록 | - | - | - | - | - | 최대 HP +30 |
아덴 지키미 | 바운티 헌터 | 하이네 경비병 | - | - | - | - | - | 최대 MP +20 |
잊혀진 섬이 어디죠? | 오우거 킹 | 거대 미노타우루스 | - | - | - | - | - | 최대 HP +30 |
갈기털을 휘날리며 | 늑대인간 | 라이칸스로프 | 리칸트 | - | - | - | - | PVP 대미지 리덕션 +1 |
조류? | 하피 | 바다하피 | 키위 패롯 | - | - | - | - | HP 회복 +1 |
상아탑 입주민 | 올딘 | 데몬 | 페이퍼 맨 | - | - | - | - | 공격 속도 +1% |
검의 달인들 | 다크 나이트 | 실버 나이트 | 소드 마스터 | 아크 나이트 | - | - | - | 근거리 대미지 +1 |
쌍수의 달인들 | 다크 쉐도우 | 실버 쉐도우 | 쉐도우 마스터 | 아크 쉐도우 | - | - | - | 근거리 명중 +1 |
활의 달인들 | 다크 레인저 | 실버 레인저 | 애로우 마스터 | 아크 스카우터 | - | - | - | 원거리 명중 +1 |
마법의 달인들 | 다크 매지스터 | 실버 매지스터 | 위자드리 마스터 | 아크 위자드 | - | - | - | 마법 명중 +1 |
다크 모임 | 다크 나이트 | 다크 쉐도우 | 다크 레인저 | 다크 매지스터 | - | - | - | 최대 HP +20 |
실버 모임 | 실버 나이트 | 실버 쉐도우 | 실버 레인저 | 실버 매지스터 | - | - | - | 최대 HP +20 |
골드 모임 | 소드 마스터 | 쉐도우 마스터 | 애로우 마스터 | 위자드리 마스터 | - | - | - | 최대 HP +20 |
아크 모임 | 아크 나이트 | 아크 쉐도우 | 아크 스카우터 | 아크 위자드 | - | - | - | 최대 HP +20 |
거인족 | 오우거 킹 | 발록 | 리칸트 | 거대 미노타우루스 | - | - | - | 무게 보너스 +1000 |
달리기 선수들 | 블랙 위자드 | 난쟁이 | 하피 | 바다 하피 | 키위 패롯 | - | - | 이동 속도 +1% |
더욱 강해져 돌아온 그들 | 진 데스나이트 | 진 다크엘프 | 소녀 케레니스 | 나이트워치 | - | - | - | AC -2 |
소녀 케레니스의 계략 | 소녀 케레니스 | 아크 위자드 | 위자드리 마스터 | 실버 매지스터 | 다크 매지스터 | - | - | INT +1 |
진 데스나이트의 위엄 | 진 데스나이트 | 아크 나이트 | 소드 마스터 | 실버 나이트 | 다크 나이트 | - | - | STR +1 |
진 다크엘프의 판단력 | 진 다크엘프 | 아크 스카우터 | 애로우 마스터 | 실버 레인저 | 다크 레인저 | - | - | DEX +1 |
나이트워치의 용맹함 | 나이트워치 | 아크 쉐도우 | 쉐도우 마스터 | 실버 쉐도우 | 다크 쉐도우 | - | - | CON +1 |
아기 데스 졸업! | 진 데스나이트 | 데스나이트 | - | - | - | - | - | 근거리 회피 +1 |
더욱 화려한 마법진 | 진 다크엘프 | 다크엘프 | - | - | - | - | - | 원거리 회피 +1 |
내 마법을 받아라! | 소녀 케레니스 | 타락한 케레니스 | - | - | - | - | - | SP +1 |
창의 숨겨진 매력 | 나이트워치 | 랜서 | - | - | - | - | - | MR +1 |
쾌도난마 | 진 데스나이트 | 블레이즈 | 오크 전사 | - | - | - | - | 근거리 명중 +1 |
속궁지재 | 진 다크엘프 | 유카 | 오크 궁수 | - | - | - | - | 원거리 명중 +1 |
몽환마도 | 소녀 케레니스 | 흑장로 | 다크엘프 위자드 | - | - | - | - | 원거리 명중 +1 |
창림탄우 | 나이트워치 | 흑기사 | 두다-마라 오크 | - | - | - | - | 근거리 명중 +1 |
다이노스의 검 응원단! | 진 데스나이트 | 다이노스 타자 | 다이노스 투수 | - | - | - | - | 근거리 대미지 +1 |
다이노스의 활 응원단! | 진 다크엘프 | 다이노스 타자 | 다이노스 투수 | - | - | - | - | 원거리 대미지 +1 |
다이노스의 마법응원단! | 소녀 케레니스 | 다이노스 타자 | 다이노스 투수 | - | - | - | - | 마법 대미지 +1 |
다이노스의 창 응원단! | 나이트워치 | 다이노스 타자 | 다이노스 투수 | - | - | - | - | PVP 대미지 리덕션 +1 |
야생의 치명적인 생존력 | 호랑이 | 라쿤 | 맘보토끼 | 키위 패롯 | - | - | - | 최대 HP +50 |
떡하나 주면 마나를 주지 | 호랑이 | 블랙 위자드 | 소녀 케레니스 | 타락한 케레니스 | 장로 | - | - | 최대 MP +50 |
회피는 최선의 방어 | 금빛 슬레이브 | 다크 쉐도우 | 실버 쉐도우 | 쉐도우 마스터 | 아크 쉐도우 | - | - | 원거리 회피 +2 |
하하하, 그건 잔상입니다 | 금빛 엔디아스 | 다크 레인저 | 실버 레인저 | 애로우 마스터 | 아크 스카우터 | - | - | 원거리 회피 +2 |
아덴을 위협하는 파괴자 | 금빛 슬레이브 | 금빛 엔디아스 | - | - | - | - | - | 추가 대미지 +1 |
케레니스 과거와 현재 | 케레니스 | 타락한 케레니스 | - | - | - | - | - | MP 회복 +2 |
창의 달인 | 경비병(창) | 세바스찬 | - | - | - | - | - | STR +1 |
불타는 검을 가진 자 | 데스나이트(불) | 각성:발록 | - | - | - | - | - | 공격 속도 +2% |
원거리의 달인 | 경비병(활) | 헬바인 | - | - | - | - | - | DEX +1 |
말하는 섬의 영웅들 | 군터 | 조우 | - | - | - | - | - | 근거리/원거리 대미지 +1 |
베스트 커플 | 케레니스 | 켄라우헬 | - | - | - | - | - | 최대 MP +50 |
금빛의 검을 가진 자 | 아크 나이트 | 데스나이트(골드) | - | - | - | - | - | PVP 대미지 리덕션 +1 |
마법계 라이벌 | 케레니스 | 조우 | - | - | - | - | - | SP +1 |
단단한 뿔이 있는 자 | 바포메트 | 베레스 | - | - | - | - | - | WIS +1 |
마족이라는 이름 | 발록 | 각성:발록 | - | - | - | - | - | CHA +1 |
타고난 추적자 | 커츠 | 흑기사 | - | - | - | - | - | 근거리 치명타 +1 |
말하는 섬의 주인들 | 바포메트 | 커츠 | 리칸트 | - | - | - | - | 근거리 대미지 +1 |
데스나이트 콜렉터 | 데스나이트 | 데스나이트(불) | 데스나이트(골드) | - | - | - | - | STR +1 |
경비병의 위력 | 경비병(창) | 경비병(활) | 하이네 경비병 | - | - | - | - | DEX +1 |
용기사를 기다리는 자들 | 랜서 | 경비병(창) | 랜스 마스터 | - | - | - | - | PVP 근거리 추가 대미지 +2 |
데포로쥬님을 위해 | 군터 | 조우 | 세바스찬 | - | - | - | - | 최대 HP +70 |
어떤 무기도 가능한 자 | 천상의 기사 | 환몽 | 유카 | - | - | - | - | AC -3 |
붉은 기사단과 검은 기사단 | 군터 | 켄라우헬 | 케레니스 | 조우 | - | - | - | CON +1 |
화려한 날개의 소유자들 | 천상의 기사 | 하피 | 바다 하피 | 각성:발록 | - | - | - | MR +3 |
먼저 등장한 다크엘프 | 블랙 위자드 | 블레이즈 | 어쌔신 마스터 | 헬바인 | - | - | - | 원거리 대미지 +1 |
세트 아이템의 주인들 | 데몬 | 켄라우헬 | 커츠 | 케레니스 | 데스나이트 | - | - | 대미지 리덕션 +1 |
영웅, 이곳에 강림 | 데포로쥬 | 질리언 | 이실로테 | 오웬(그린) | - | - | - | 공격 속도 +3% |
전설의 시작 | 데포로쥬 | 군터 | 세바스찬 | 조우 | - | - | - | 근거리 대미지 +1 |
극강의 활시위 | 질리언 | 헬바인 | 경비병 (활) | 천상의 기사 | - | - | - | 원거리 대미지 +1 |
군주라는 이름의 용기 | 이실로테 | 커츠 | 바포메트 | 베레스 | - | - | - | HP 물약 회복량 증가 +3% |
요정에게 마법은 통하지 않아 | 오웬(그린) | 조우 | 케레니스 | 각성:발록 | - | - | - | MR +5 |
전설이라는 이름으로 | 드래곤 슬레이어 | 군터 | - | - | - | - | - | 대미지 리덕션 +1 |
드래곤을 쓰러트린 자 | 드래곤 슬레이어 | 데스나이트(불) | 데스나이트(골드) | - | - | - | - | 근거리/원거리 대미지 +1 |
금빛의 갑옷 | 아크 나이트 | 드래곤 슬레이어 | 커츠 | - | - | - | - | AC -3 |
마족의 힘을 해방하기 위해 | 단테스 | 헬바인 | 켄라우헬 | - | - | - | - | PVP 근거리 추가 대미지 +2 |
디아드 요새를 사수하라 | 블루디카 | 데포로쥬 | 이실로테 | - | - | - | - | PVP 대미지 리덕션 +2 |
취하려는 자, 막으려는 자 | 단테스 | 블루디카 | - | - | - | - | - | MR +5 |
비극의 대립 | 단테스 | 블루디카 | 금빛 슬레이브 | 금빛 엔디아스 | - | - | - | 추가 대미지 +2 |
라스타바드의 암살자 | 암살군왕 슬레이브 | 금빛 슬레이브 | 금빛 엔디아스 | - | - | - | - | 근거리 대미지 +1 |
피에 젖은 크로우 | 마수군왕 바란카 | 아크 쉐도우 | 쉐도우 마스터 | - | - | - | - | 근거리 명중 +1 |
집무실에 마법결계 쳐라! | 명법군왕 헬바인 | 블랙 위자드 | 다크엘프 위자드 | - | - | - | - | WIS +1 |
압도적인 마법의 힘 | 마령군왕 라이아 | 소녀 케레니스 | 아크 위자드 | - | - | - | - | SP +1 |
군왕, 결집 | 암살군왕 슬레이브 | 마령군왕 라이아 | 마수군왕 바란카 | 명법군왕 헬바인 | - | - | - | MR +5 |
+9벡드코빈 삽니다 | 경비병(창)레드 | 나이트워치 | - | - | - | - | - | STR +1 |
아직 한발 남았다 | 경비병(활)레드 | 금빛 엔디아스 | - | - | - | - | - | DEX +1 |
언데드에게 생존력이란? | 진 데스나이트(레드) | 진 데스나이트 | 해골 | 해골 궁수 | 해골 창병 | - | - | CON +1 |
힐로 데스 잡던 법사들 | 진 데스나이트(레드) | 블랙 위자드 | 소녀 케레니스 | 올딘 | 장로 | - | - | INT +1 |
레드 나이츠? | 진 데스나이트(레드) | 데스나이트(불) | 각성:발록 | - | - | - | - | 스턴 적중 +1 |
무질서한 녀석들을 찾아라! | 경비병(창)레드 | 경비병(활)레드 | 경비병 (창) | 경비병 (활) | 하이네 경비병 | - | - | AC -2 |
철옹성 | 철의 아툰 | 데포로쥬 | 군터 | - | - | - | - | 최대 HP +150 |
어둠에 물든 마력 | 다크스타 조우 | 케레니스 | 블랙 위자드 | 타락한 케레니스 | - | - | - | 마법 치명타 +0.01 |
월광 | 달의 질리언 | 질리언 | 이실로테 | 오웬(그린) | - | - | - | 최대 MP +150 |
수호성, 슬레이어를 만나다 | 드래곤 슬레이어 | 철의 아툰 | 조우 | 질리언 | 이실로테 | - | - | 스턴 내성 +7 |
발센의 후예 | 철의 아툰 | 데포로쥬 | - | - | - | - | - | PVP근거리추가대미지 +3 |
요정의 기억 | 달의 질리언 | 오웬(그린) | - | - | - | - | - | PVP원거리추가대미지 +3 |
강인함의 상징 | 대법관 라미아스 | 대법관 티아메스 | 대법관 바로메스 | 대법관 비아타스 | 마수군왕 바란카 | - | - | STR +1 |
민첩함의 상징 | 대법관 엔디아스 | 명법군왕 헬바인 | 금빛 엔디아스 | 아크 스카우터 | - | - | - | DEX +1 |
총명함의 상징 | 대법관 케이나 | 대법관 이데아 | 소녀 케레니스 | - | - | - | - | INT +1 |
지혜로움의 상징 | 케레니스 | 대법관 이데아 | 올딘 | - | - | - | - | WIS +1 |
현자란 무엇인가? | 조우 | 대법관 케이나 | 대법관 이데아 | 마령군왕 라이아 | - | - | - | SP +1 |
엔디아스 더블샷 | 대법관 엔디아스 | 금빛 엔디아스 | - | - | - | - | - | 원거리 대미지 +1 |
약점 저격 | 경비병(활)레드 | 대법관 엔디아스 | 명법군왕 헬바인 | - | - | - | - | 원거리 치명타 +1% |
현 시간부터 대법관 소집! | 대법관 케이나 | 대법관 라미아스 | 대법관 이데아 | 대법관 티아메스 | 대법관 바로메스 | 대법관 엔디아스 | 대법관 비아타스 | 물약 회복률 +2% |
우린 형제인가? | 대법관 티아메스 | 대법관 바로메스 | - | - | - | - | - | 최대 HP +50 |
마수군왕의 가르침 | 마수군왕 바란카 | 대법관 티아메스 | - | - | - | - | - | 근거리 대미지+1 |
암살자들의 만남 | 암살군왕 슬레이브 | 블레이즈 | - | - | - | - | - | 근거리 명중+1 |
마령군왕의 가르침 | 마령군왕 라이아 | 타락한 케레니스 | - | - | - | - | - | MP 회복 +2 |
명궁의 만남 | 명법군왕 헬바인 | 불타는 궁수 | 다크엘프 | - | - | - | - | 원거리 명중+1 |
투사체는 피해야 제맛 | 경비병(활) | 명법군왕 헬바인 | 아크 스카우터 | 해골 궁수 | - | - | - | 원거리 회피+2 |
마수군왕의 집무실 인연 | 마수군왕 바란카 | 미들오움 | - | - | - | - | - | PVP 대미지 리덕션+1 |
마령군왕의 집무실 인연 | 마령군왕 라이아 | 다크엘프 위자드 | - | - | - | - | - | MR +2 |
동업자 | 해적 사냥꾼 레오 | 어쌔신 마스터 | 불타는 궁수 | - | - | - | - | 무게 보너스 +50 |
사냥꾼과 친구들 | 해적 사냥꾼 진 | 호랑이 | 환몽 | - | - | - | - | 원거리 명중 +1 |
놓치지 않는다 | 해적 사냥꾼 진 | 해적 사냥꾼 레오 | 금빛 엔디아스 | 대법관 엔디아스 | - | - | - | 최대 HP +30 |
웨폰 마스터 | 이실로테(총) | 이실로테 | - | - | - | - | - | 원거리 대미지 +1 |
마력탄 | 이실로테(총) | 질리언 | 조우 | - | - | - | - | 마법 명중 +1 |
퇴마의식 | 이실로테(총) | 각성:발록 | 오웬(그린) | 세바스찬 | - | - | - | MR +2 |
민첩함의 상징 | 이실로테(총) | 해적 사냥꾼 진 | 해적 사냥꾼 레오 | 금빛 엔디아스 | - | - | - | 원거리 회피 +1 |
멀고도 가까운 | 다크 슬레이어 | 이실로테(총) | 달의 질리언 | 블루디카 | - | - | - | 출혈 적중+1% 원거리 치명타+1% |
헤비급 모임 | 다크 슬레이어 | 각성:발록 | 마수군왕 바란카 | 명법군왕 헬바인 | - | - | - | 근거리 치명타 +1% |
트윈 슬레이어 | 다크 슬레이어 | 드래곤 슬레이어 | - | - | - | - | - | 근거리 대미지 +1 |
사격대 | 이실로테(총) | 아크 머스킷티어 | 블릿 마스터 | 실버 머스킷티어 | 다크 머스킷티어 | - | - | 원거리 대미지 +2 |
신구 연합 | 오웬(그린) | 아크 머스킷티어 | 아크 스카우터 | 블릿 마스터 | 애로우 마스터 | - | - | 원거리 명중 +2 |
탄약수 | 실버 머스킷티어 | 해적 사냥꾼 레오 | - | - | - | - | - | 무게 보너스 +20 |
암흑 사수 | 다크 머스킷티어 | 해적 사냥꾼 진 | 다크엘프 | - | - | - | - | 최대 MP +10 |
트리플 블릿 | 블릿 마스터 | 실버 머스킷티어 | 다크 머스킷티어 | - | - | - | - | 원거리 회피 +1 |
총사 분대 | 아크 머스킷티어 | 블릿 마스터 | 실버 머스킷티어 | 다크 머스킷티어 | - | - | - | 물리 마법 방어 +1% |
오합지졸 | 일반 변신 (28종) | 물약 회복률 +1% | ||||||
유비무환 | 고급 변신 (19종) | 물약 회복률 +1% | ||||||
형설지공 | 희귀 변신 (25종) | 물약 회복률 +2% | ||||||
대기만성 | 영웅 변신 (15종) | 물약 회복률 +5% | ||||||
신화 : 역사의 시작 | 신화 변신 | 드래곤 슬레이어 | 철의 아툰 | 달의 질리언 | 다크 슬레이어 | 다크스타 조우 | - | 대미지 리덕션 +3 |
신화 : 전장의 과녁 | 신화 변신 | 다크 슬레이어 | 달의 질리언 | - | - | - | - | 원거리 명중 +3 |
신화 : 전장의 검 | 신화 변신 | 철의 아툰 | 드래곤 슬레이어 | - | - | - | - | 근거리 명중 +3 |
신화 : 드래곤 슬레이어 | 신화 변신 | 드래곤 슬레이어 | - | - | - | - | - | PVP 대미지 리덕션 +3 |
신화 : 조우 | 신화 변신 | 다크스타 조우 | - | - | - | PVP 마법 추가 대미지 +3 | ||
신화 : 질리언 | 신화 변신 | 달의 질리언 | - | - | - | - | PVP 원거리 추가 대미지 +3 | |
신화 : 아툰 | 신화 변신 | 철의 아툰 | - | - | - | - | PVP 근거리 추가 대미지 +3 | |
드래곤과 관련된 자들 | 나이트 슬레이셔 | 드래곤 슬레이어 | 추적자 카이 | - | - | - | PVP 근거리 추가 대미지 +1 PVP 원거리 추가 대미지 +1 |
|
나는 기사다 | 나이트 슬레이셔 | 가시공주 아이비 | 커츠 | 진 데스나이트(레드) | - | - | - | 최대 HP +150 |
걸 크러쉬 | 가시공주 아이비 | 마령군왕 라이아 | 대법관 케이나 | 진 다크엘프 | - | - | - | 최대 MP +35 |
여성 영웅 모임 | 가시공주 아이비 | 케레니스 | 이실로테(총) | 이실로테 | - | - | - | PVP 대미지 리덕션 +1 |
손에 넣지 못한 남자 | 아스테어 | 케레니스 | - | -- | - | - | - | 근거리 명중 +1 |
반왕의 자격 | 아스테어 | 켄라우헬 | - | - | - | - | - | 근거리 대미지 +1 |
아툰이 보이질 않는데? | 크리스터(활) | 데포로쥬 | 질리언 | 이실로테 | - | - | - | PVP 대미지 리덕션 +1 |
자신있으면 들어와 봐 | 크리스터(활) | 경비병(활)레드 | 오웬(그린) | 경비병(활) | 질리언 | - | - | DEX +1 |
컬러풀! | 진 데스나이트(블루) | 오웬(그린) | 경비병(창)레드 | 경비병(활)레드 | - | - | - | 원거리 명중 +1 |
데스나이트를 지배하는 자 | 진 데스나이트(블루) | 진 데스나이트(레드) | - | - | - | - | - | 근거리 명중 +1 |
끈질긴 초식동물이다! | 바포메트 | 맘보토끼(당근) | 만다린 오렌지 | 젤라틴 큐브 | 라쿤 | - | - | HP 회복 +3 |
2칸 공격의 달인 | 추적자 카이 | 나이트워치 | 랜서 | - | - | - | - | 근거리 명중 +2 |
드래곤 나이트 집결 | 추적자 카이 | 아크 드래곤 나이트 | 실버 드래곤 나이트 | 다크 드래곤 나이트 |
- | - | - | 근거리 대미지 +1 |
다이노스의 체인소드 응원단! | 추적자 카이 | 다이노스 타자 | 다이노스 투수 | - | - | - | - | 무게 보너스 +500 |
체인소드의 달인들 | 아크 드래곤 나이트 | 체인소드 마스터 | 실버 드래곤 나이트 | 다크 드래곤 나이트 |
- | - | - | HP 회복 +2 |
당근당근! | 맘보토끼(당근) | 맘보토끼 | - | - | - | - | - | 최대 HP +30 |
우리는 2칸 공격 | 추적자 칼 | 해골 창병 | 두다-마라 오크 | - | - | - | - | 최대 HP +10 |
케레니스를 지켜라 | 다크엘프 가드 | 타락한 케레니스 | 흑기사 | - | - | - | - | 근거리 명중 +1 |
한손으로 활 쏘는걸 알려달라구? | 오크 궁수 | 해골 궁수 | 오크 스카우트 | 다크엘프 시프 | - | - | - | 원거리 명중 +1 |
다크엘프의 취미는 사냥! | 맘보 토끼 | 라쿤 | 다크엘프 가드 | 다크엘프 시프 | - | - | - | 물약 회복률 +1% |
고귀한 탄생 - 오웬 | 오웬(그린) | 오웬(블루) | - | - | - | - | - | 원거리 명중 +1 |
중석몰촉! | 경비병(활)레드 | 헬바인 | 오웬(블루) | 오웬(그린) | 질리언 | - | - | 트리플 애로우+1 |
아덴대륙의 절세미녀 | 케레니스 | 이실로테 | 이실로테(총) | 가시공주 아이비 |
판도라 | - | - | 최대 HP +80 |
카오한테는 물약 안팔아요! | 장로 | 데몬 | 판도라 | - | - | - | - | 최대 MP +15 |
버그는 허수아비 가서 풀어! | 버그베어 | 난쟁이 | 판도라 | - | - | - | - | 무게 보너스 +100 |
또 선착장 길 막고 있네 | 다크 나이트 | 실버 나이트 | 소드 마스터 | 아크 나이트 | 판도라 | - | - | 근거리 대미지 +1 |
데스나이트, 지옥강림 | 진 데스나이트(레드) | 진 데스나이트(블루) | 지옥의 데스나이트 |
- | - | - | - | 근거리 회피율 +1 근거리 명중 +2 |
자, 이제 누가 최강이지? | 드래곤 슬레이어 |
철의 아툰 | 지옥의 데스나이트 |
- | - | - | - | PVP 근거리 추가 대미지 +2 |
신화 : 전장의 선봉장 | 신화 변신 | 팬텀 나이트 | - | - | - | - | - | 대미지 리덕션 +2 |
죽음을 두려워하지 않는 영웅 | 팬텀 나이트 | 나이트 슬레이셔 | 켄라우헬 | 데포로쥬 | - | - | - | HP 물약 회복률 +3% |
물러서지 않는 영웅 | 팬텀 나이트 | 암흑기사단 릴리 | 군터 | 사냥꾼 리델 | - | - | - | HP 물약 회복률 +2% |
죽음을 부르는 자 | 암흑기사단 릴리 | 헬바인 | 사냥꾼 리델 | 진 데스나이트 | - | - | - | PvP 근거리 추가 대미지 +2 |
암흑의 그림자 | 암흑기사단 릴리 | 금빛 슬레이브 | 암살군왕 슬레이브 | 다크 쉐도우 | - | - | - | 근거리 명중 +2 |
뛰어난 사냥꾼 | 사냥꾼 리델 | 사냥꾼 데일 | 해적 사냥꾼 레오 | - | - | - | - | 근거리 명중 +1 |
다크 하딘과 영웅들 I | 다크 하딘 | 군터 | 다크 나이트 | 실버 나이트 | - | - | - | 근거리 명중 +2 |
다크 하딘과 영웅들 II | 다크 하딘 | 헬바인 | 다크 레인저 | 실버 레인저 | - | - | - | 원거리 명중 +2 |
흑마법의 기억 | 다크 하딘 | 커츠 | 다크 쉐도우 | - | - | - | - | 이동 속도 +2% |
암흑 기사단의 이름으로 I | 다크 하딘 | 경비병 (창) | 실버 쉐도우 | - | - | - | - | PVP 근거리 대미지 +1 |
암흑 기사단의 이름으로 II | 다크 하딘 | 경비병 (활) | 에로우 마스터 | - | - | - | - | PVP 원거리 대미지 +1 |
하딘의 부름 | 다크 하딘 | 데포로쥬 | 소드 마스터 | - | - | - | - | 근거리 대미지 +1 |
하딘의 기억 | 다크 하딘 | 바포메트 | 아크 스카우터 | - | - | - | - | 원거리 대미지 +1 |
경비병 I | 경비병(창)그린 | 경비병(창)레드 | 경비병(활) | - | - | - | - | AC -1 |
경비병 II | 경기병(활)그린 | 경비병(활)레드 | 경비병(창) | - | - | - | - | 최대 HP +80 |
영웅담 | 경비병(활)그린 | 경비병(창)그린 | 하이네 경비병 | 위자드리 마스터 | - | - | - | 이동 속도 +1% |
활 경비 | 경비병(활)그린 | 경비병(활)레드 | - | - | - | - | - | 원거리 명중 +1 |
창 경비 | 경비병(창)그린 | 경비병(창)레드 | - | - | - | - | - | 근거리 명중 +1 |
포노스 오크 전사와 친구들 |
포노스 오크 전사 | 진 데스나이트 | 추적자 카이 | - | - | - | - | 근거리 명중 +1 |
포노스 오크 마법사와 친구들 |
포노스 오크 마법사 | 소녀 케레니스 | 나이트 워치 | - | - | - | - | INT +1 |
포노스 오크 궁수와 친구들 |
포노스 오크 궁수 | 진 다크엘프 | 다크엘프 시프 | - | - | - | - | 원거리 명중 +1 |
포노스 오크 친구들 | 포노스 오크 전사 | 포노스 오크 마법사 | 포노스 오크 궁수 | - | - | - | - | 대미지 리덕션 +1 |
※게임 데이터는 실시간으로 업데이트 될수 있으며 자세한 내용은 리니지 M에서 확인하실 수 있습니다.