혈맹 콘텐츠
UPDATE : 2017.08.09
UPDATE : 2017.08.09
혈맹에 가입하거나 창설한 플레이어는 혈맹 컨텐츠를 이용할 수 있습니다. 혈맹 퀘스트를 통해 혈맹 경험치를 획득하여 혈맹 등급을 올릴 수 있으며, 추가적으로 명예 코인을 획득할 수 있습니다. 명예 코인은 혈맹 상점에서 사용이 가능하며, 다양한 마법서와 물약 등을 구입할 수 있습니다.
혈맹 등급은 혈맹의 성장을 나타내는 등급으로 혈맹원 활동에 따라 혈맹 경험치를 획득하여 혈맹 등급을 올릴 수 있습니다. 혈맹을 창설하면 최초 1등급으로 설정되어 있으며, 최대 15등급까지 올릴 수 있습니다.
혈맹 등급이 높을수록 혈맹 버프, 혈맹 상점, 혈맹 아지트 등 다양한 혜택을 받을 수 있습니다.
| 획득처 | 획득량 | 설명 |
|---|---|---|
| 아인하사드의 축복 소모 | 적음 | 혈맹에 소속된 플레이어가 사냥을 통해 아인하사드가 감소 할 때마다 혈맹 경험치가 증가합니다. |
| 혈맹 퀘스트 | 보통 | 혈맹 퀘스트 완료 시 혈맹 경험치를 획득할 수 있습니다. |
| 혈맹 기부 | 기부 재화에 따라 다름 | 혈맹 기부를 통해 혈맹 경험치 획득이 가능하며 기부 재화에 따라 혈맹 경험치는 상이합니다. |
| 획득량 | 적음 |
|---|---|
| 설명 | 혈맹에 소속된 플레이어가 사냥을 통해 아인하사드 10씩 감소 할 때마다 혈맹 경험치 1씩 획득할 수 있습니다. |
| 획득량 | 보통 |
|---|---|
| 설명 | 혈맹 퀘스트 완료 시 혈맹 경험치를 획득할 수 있습니다. |
| 획득량 | 기부 재화에 따라 다름 |
|---|---|
| 설명 | 혈맹 기부를 통해 혈맹 경험치 획득이 가능하며 기부 재화에 따라 혈맹 경험치는 상이합니다. |
| 혈맹 등급 | 컨텐츠 오픈 | 판매 목록 | 버프 |
|---|---|---|---|
| 1 | 혈맹 채팅, 혈맹 퀘스트, 혈맹 출석 |
- | 경험치 획득량 1% |
| 2 | 혈맹 상점, 기부 |
강력 체력 회복제, 축복받은 순간 이동 주문서, 속성 변환 주문서 지령의 무기 강화 주문서, 수령의 무기 강화 주문서, 화령의 무기 강화 주문서, 풍령의 무기 강화 주문서 |
경험치 획득량 1%, AC-1, HP +4, MP+4 |
| 3 | - |
마법서 (카운터 매직), (뱀파이어릭 터치) 마법서 (마나드레인), (파이어 볼) |
경험치 획득량 1%, AC-1, HP +8, MP+8 |
| 4 | 아지트 | 마법서 (그레이터 힐), (리무브 커스) 마법서 (위크니스), (콘 오브 콜드) |
경험치 획득량 2%, AC-1, HP +12, MP+12 |
| 5 | 일반 레이드, 혈맹 분배 |
마법서 (콜 라이트닝), (헤이스트), (선 버스트), (인챈트 스테이터스) 기술서 (리덕션 아머), (바운스 어택) / 군주 마법서 (트루타겟), (글로잉 오라) 정령의 수정 (블러드 투 소울), (댄싱 블레이즈), (네이처스 터치) |
경험치 획득량 2%, AC-1, 대미지 +1, 명중 +1, HP+16, MP+16 |
| 6 | - |
마법서 (이럽션), (홀리 워크), (힐 올), (디지즈) 기술서 (솔리드 캐리지), (쇼크 스턴) / 군주 마법서 (샤이닝 오라), (브레이브 멘탈) 흑정령의 수정 (쉐도우 아머), (버닝 스피릿츠), (쉐도우 슬립), (언케니 닷지) |
경험치 획득량 2%, AC-1, 대미지 +1, 명중 +1, HP+20, MP+20, 물약 회복량 +1% |
| 7 | 고급 레이드, 텍스트 문장 |
마법서 (아이스 스파이크), (사일런스), (인비지빌리티), (어드밴스 스피릿) 흑정령의 수정 (파이널 번), (드레스 이베이젼), (더블 브레이크), (쉐도우 팽) |
경험치 획득량 2%, AC-1, 대미지 +1, 명중 +1, HP+24, MP+24 |
| 8 | - | 상급 변신 카드 상자, 상급 마법인형 카드 상자 | 경험치 획득량 2%, AC-2, 대미지 +1, 명중 +1, HP+28, MP+28, 대미지 리덕션 +1 |
| 9 | 희귀 레이드 | - | 경험치 획득량 2%, AC-2, 대미지 +1, 명중 +1, HP+32, MP+32, 대미지 리덕션 +1 |
| 10 | - | 변신 제작 코인, 마법인형 제작 코인 | 경험치 획득량 2%, AC-2, 대미지 +1, 명중 +1, HP+36, MP+36, 대미지 리덕션 +1 |
| 11 | 영웅 레이드 | - | 경험치 획득량 2%, AC-2, 대미지 +1, 명중 +1, HP+40, MP+40, 대미지 리덕션 +2 |
| 12 | - | 드래곤의 진주, 회상의 촛불 | 경험치 획득량 2%,AC-2, 대미지 +1, 명중 +1, HP+44, MP+44, 물약 회복량 +2%, 대미지 리덕션 +2 |
| 13 | 전설 레이드 | - | 경험치 획득량 2%, AC-2, 대미지 +2, 명중 +2, HP+48, MP+48, 대미지 리덕션 +2 |
| 14 | - | - | 경험치 획득량 2%,AC-2, 대미지 +2, 명중 +2, HP+52, MP+52, 대미지 리덕션 +3 |
| 15 | - |
기술서 (플링), 마법서 (엑스칼리버), 정령의 수정 (엘븐 위더) 흑정령의 수정 (쉐도우 마킹), 마법서 (오라클) |
경험치 획득량 2%, AC-3, 대미지 +2, 명중 +2, HP+56, MP+56, 대미지 리덕션 +3 |
| 16 | - | - | 경험치 획득량 2%, AC-3, 대미지 +2, 명중 +2, 대미지 리덕션 +3, HP +60, ER+3 |
| 17 | - | 힘의 룬 (각인), 민첩의 룬 (각인), 지식의 룬 (각인) | 경험치 획득량 2%, AC-3, 대미지 +2, 명중 +2, 대미지 리덕션 +3, 스턴 내성 3, ER+4 |
| 18 | 신화 레이드 | - | 경험치 획득량 2%, AC-3, 대미지 +2, 명중 +2, 대미지 리덕션 +3, 스턴 내성 5, ER+5 |
| 컨텐츠 오픈 | 혈맹 채팅, 혈맹 퀘스트, 혈맹 출석 |
|---|---|
| 버프 | 경험치 획득량 1% |
| 컨텐츠 오픈 | 혈맹 상점, 기부 |
|---|---|
| 판매 목록 | 강력 체력 회복제, 축복받은 순간 이동 주문서, 속성 변환 주문서, 지령의 무기 강화 주문서, 수령의 무기 강화 주문서, 화령의 무기 강화 주문서, 풍령의 무기 강화 주문서 |
| 버프 | 경험치 획득량 1%, AC-1, HP +4, MP+4 |
| 판매 목록 | 마법서 (카운터 매직), (뱀파이어릭 터치), 마법서 (마나드레인), (파이어 볼) |
|---|---|
| 버프 | 경험치 획득량 1%, AC-1, HP +8, MP+8 |
| 컨텐츠 오픈 | 아지트 |
|---|---|
| 판매 목록 | 마법서 (그레이터 힐), (리무브 커스), 마법서 (위크니스), (콘 오브 콜드) |
| 버프 | 경험치 획득량 2%, AC-1, HP +12, MP+12 |
| 컨텐츠 오픈 | 일반 레이드, 혈맹 분배 |
|---|---|
| 판매 목록 | 마법서 (콜 라이트닝), (헤이스트), (선 버스트), (인챈트 스테이터스), 기술서 (리덕션 아머), (바운스 어택) / 군주 마법서 (트루타겟), (글로잉 오라), 정령의 수정 (블러드 투 소울), (댄싱 블레이즈), (네이처스 터치) |
| 버프 | 경험치 획득량 2%, AC-1, 대미지 +1, 명중 +1, HP+16, MP+16 |
| 판매 목록 | 마법서 (이럽션), (홀리 워크), (힐 올), (디지즈), 기술서 (솔리드 캐리지), (쇼크 스턴) / 군주 마법서 (샤이닝 오라), (브레이브 멘탈), 흑정령의 수정 (쉐도우 아머), (버닝 스피릿츠), (쉐도우 슬립), (언케니 닷지) |
|---|---|
| 버프 | 경험치 획득량 2%, AC-1, 대미지 +1, 명중 +1, HP+20, MP+20, 물약 회복량 +1% |
| 컨텐츠 오픈 | 고급 레이드, 텍스트 문장 |
|---|---|
| 판매 목록 | 마법서 (아이스 스파이크), (사일런스), (인비지빌리티), (어드밴스 스피릿), 흑정령의 수정 (파이널 번), (드레스 이베이젼), (더블 브레이크), (쉐도우 팽) |
| 버프 | 경험치 획득량 2%, AC-1, 대미지 +1, 명중 +1, HP+24, MP+24 |
| 판매 목록 | 상급 변신 카드 상자, 상급 마법인형 카드 상자 |
|---|---|
| 버프 | 경험치 획득량 2%, AC-2, 대미지 +1, 명중 +1, HP+28, MP+28, 대미지 리덕션 +1 |
| 컨텐츠 오픈 | 희귀 레이드 |
|---|---|
| 버프 | 경험치 획득량 2%, AC-2, 대미지 +1, 명중 +1, HP+32, MP+32, 대미지 리덕션 +1 |
| 판매 목록 | 변신 제작 코인, 마법인형 제작 코인 |
|---|---|
| 버프 | 경험치 획득량 2%, AC-2, 대미지 +1, 명중 +1, HP+36, MP+36, 대미지 리덕션 +1 |
| 컨텐츠 오픈 | 영웅 레이드 |
|---|---|
| 버프 | 경험치 획득량 2%, AC-2, 대미지 +1, 명중 +1, HP+40, MP+40, 대미지 리덕션 +2 |
| 판매 목록 | 드래곤의 진주, 회상의 촛불 |
|---|---|
| 버프 | 경험치 획득량 2%,AC-2, 대미지 +1, 명중 +1, HP+44, MP+44, 물약 회복량 +2%, 대미지 리덕션 +2 |
| 컨텐츠 오픈 | 전설 레이드 |
|---|---|
| 버프 | 경험치 획득량 2%, AC-2, 대미지 +2, 명중 +2, HP+48, MP+48, 대미지 리덕션 +2 |
| 버프 | 경험치 획득량 2%,AC-2, 대미지 +2, 명중 +2, HP+52, MP+52, 대미지 리덕션 +3 |
|---|
| 판매 목록 | 기술서 (플링), 마법서 (엑스칼리버), 정령의 수정 (엘븐 위더), 흑정령의 수정 (쉐도우 마킹), 마법서 (오라클) |
|---|---|
| 버프 | 경험치 획득량 2%, AC-3, 대미지 +2, 명중 +2, HP+56, MP+56, 대미지 리덕션 +3 |
| 버프 | 경험치 획득량 2%, AC-3, 대미지 +2, 명중 +2, 대미지 리덕션 +3, HP +60, ER+3 |
|---|
| 판매 목록 | 힘의 룬 (각인), 민첩의 룬 (각인), 지식의 룬 (각인) |
|---|---|
| 버프 | 경험치 획득량 2%, AC-3, 대미지 +2, 명중 +2, 대미지 리덕션 +3, 스턴 내성 3, ER+4 |
| 컨텐츠 오픈 | 신화 레이드 |
|---|---|
| 버프 | 경험치 획득량 2%, AC-3, 대미지 +2, 명중 +2, 대미지 리덕션 +3, 스턴 내성 5, ER+5 |
혈맹 상점은 기란 마을에 위치하고 있는 [혈맹 상인] 린을 통해 이용할 수 있습니다. 혈맹 상점은 혈맹 2등급 부터 이용이 가능하며, 혈맹 등급에 비례하여 구매할 수 있는 아이템의 종류가 증가합니다. 혈맹 상점에서 판매하는 아이템은 혈맹 퀘스트 수행을 통해 획득한 명예 코인을 소모하여 구매할 수 있으며, 일부 아이템은 일일 구매 횟수가 지정돼 있습니다.
<혈맹 상점 판매 아이템>| 이름 | 카테고리 | 혈맹 등급 | 명예 코인 |
|---|---|---|---|
| 강력 체력 회복제 | 물약 | 2 | 50 |
| 축복받은 순간이동 주문서 | 주문서 | 2 | 100 |
| 지령의 무기 강화 주문서 | 주문서 | 2 | 2,500 |
| 수령의 무기 강화 주문서 | 주문서 | 2 | 2,500 |
| 화령의 무기 강화 주문서 | 주문서 | 2 | 2,500 |
| 풍령의 무기 강화 주문서 | 주문서 | 2 | 2,500 |
| 속성 변환 주문서 | 주문서 | 2 | 25,000 |
| 마법서(카운터 매직) | 마법서 | 3 | 5,000 |
| 마법서(뱀파이어릭 터치) | 마법서 | 3 | 5,000 |
| 마법서(마나드레인) | 마법서 | 3 | 5,000 |
| 마법서(파이어 볼) | 마법서 | 3 | 5,000 |
| 마법서(그레이터 힐) | 마법서 | 4 | 15,000 |
| 마법서(리무브 커스) | 마법서 | 4 | 15,000 |
| 마법서(위크니스) | 마법서 | 4 | 15,000 |
| 마법서(콘 오브 콜드) | 마법서 | 4 | 15,000 |
| 마법서(콜 라이트닝) | 마법서 | 5 | 40,000 |
| 마법서(헤이스트) | 마법서 | 5 | 40,000 |
| 마법서(선 버스트) | 마법서 | 5 | 40,000 |
| 마법서(인챈트 스테이터스) | 마법서 | 5 | 40,000 |
| 마법서(트루타겟) | 오라 | 5 | 15,000 |
| 마법서(글로잉 오라) | 오라 | 5 | 40,000 |
| 기술서(리덕션 아머) | 기술서 | 5 | 40,000 |
| 기술서(바운스 어택) | 기술서 | 5 | 40,000 |
| 기술서(솔리드 캐리지) | 기술서 | 6 | 80,000 |
| 기술서(쇼크 스턴) | 기술서 | 6 | 80,000 |
| 정령의 수정(블러드 투 소울) | 정령 | 6 | 80,000 |
| 정령의 수정(댄싱 블레이즈) | 정령 | 6 | 80,000 |
| 정령의 수정(네이쳐스 터치) | 정령 | 6 | 80,000 |
| 마법서(샤이닝 오라) | 오라 | 6 | 80,000 |
| 마법서(브레이브 멘탈) | 오라 | 6 | 160,000 |
| 마법서(이럽션) | 마법서 | 6 | 80,000 |
| 마법서(홀리 워크) | 마법서 | 6 | 80,000 |
| 마법서(힐 올) | 마법서 | 6 | 80,000 |
| 마법서(디지즈) | 마법서 | 6 | 80,000 |
| 마법서(아이스 스파이크) | 마법서 | 7 | 160,000 |
| 마법서(사일런스) | 마법서 | 7 | 160,000 |
| 마법서(어드밴스 스피릿) | 마법서 | 7 | 160,000 |
| 상급 변신 카드 상자 | 상자 | 8 | 2,000 |
| 상급 마법인형 카드 상자 | 상자 | 8 | 2,000 |
| 변신 제작 코인 | 코인 | 10 | 3 |
| 마법인형 제작 코인 | 코인 | 10 | 3 |
| 드래곤의 진주 | 물약 | 12 | 100 |
| 회상의 촛불 | 소모성 | 12 | 20,000 |
| 마법서(플링) | 마법서 | 16 | 700,000 |
| 마법서(엑스칼리버) | 마법서 | 16 | 700,000 |
| 마법서(엘븐 위더) | 마법서 | 16 | 700,000 |
| 마법서(쉐도우 마킹) | 마법서 | 16 | 700,000 |
| 마법서(오라클) | 마법서 | 16 | 700,000 |
| 힘의 룬 (각인) | 룬 | 18 | 500,000 |
| 민첩의 룬 (각인) | 룬 | 18 | 500,000 |
| 지식의 룬 (각인) | 룬 | 18 | 500,000 |
| 카테고리 | 물약 |
|---|---|
| 혈맹 등급 | 2 |
| 명예 코인 | 50 |
| 카테고리 | 주문서 |
|---|---|
| 혈맹 등급 | 2 |
| 명예 코인 | 100 |
| 카테고리 | 주문서 |
|---|---|
| 혈맹 등급 | 2 |
| 명예 코인 | 2,500 |
| 카테고리 | 주문서 |
|---|---|
| 혈맹 등급 | 2 |
| 명예 코인 | 2,500 |
| 카테고리 | 주문서 |
|---|---|
| 혈맹 등급 | 2 |
| 명예 코인 | 2,500 |
| 카테고리 | 주문서 |
|---|---|
| 혈맹 등급 | 2 |
| 명예 코인 | 2,500 |
| 카테고리 | 주문서 |
|---|---|
| 혈맹 등급 | 2 |
| 명예 코인 | 25,000 |
| 카테고리 | 마법서 |
|---|---|
| 혈맹 등급 | 3 |
| 명예 코인 | 5,000 |
| 카테고리 | 마법서 |
|---|---|
| 혈맹 등급 | 3 |
| 명예 코인 | 5,000 |
| 카테고리 | 마법서 |
|---|---|
| 혈맹 등급 | 3 |
| 명예 코인 | 5,000 |
| 카테고리 | 마법서 |
|---|---|
| 혈맹 등급 | 3 |
| 명예 코인 | 5,000 |
| 카테고리 | 마법서 |
|---|---|
| 혈맹 등급 | 4 |
| 명예 코인 | 15,000 |
| 카테고리 | 마법서 |
|---|---|
| 혈맹 등급 | 4 |
| 명예 코인 | 15,000 |
| 카테고리 | 마법서 |
|---|---|
| 혈맹 등급 | 4 |
| 명예 코인 | 15,000 |
| 카테고리 | 마법서 |
|---|---|
| 혈맹 등급 | 4 |
| 명예 코인 | 15,000 |
| 카테고리 | 마법서 |
|---|---|
| 혈맹 등급 | 5 |
| 명예 코인 | 40,000 |
| 카테고리 | 마법서 |
|---|---|
| 혈맹 등급 | 5 |
| 명예 코인 | 40,000 |
| 카테고리 | 마법서 |
|---|---|
| 혈맹 등급 | 5 |
| 명예 코인 | 40,000 |
| 카테고리 | 마법서 |
|---|---|
| 혈맹 등급 | 5 |
| 명예 코인 | 40,000 |
| 카테고리 | 오라 |
|---|---|
| 혈맹 등급 | 5 |
| 명예 코인 | 15,000 |
| 카테고리 | 오라 |
|---|---|
| 혈맹 등급 | 5 |
| 명예 코인 | 40,000 |
| 카테고리 | 기술서 |
|---|---|
| 혈맹 등급 | 5 |
| 명예 코인 | 40,000 |
| 카테고리 | 기술서 |
|---|---|
| 혈맹 등급 | 5 |
| 명예 코인 | 40,000 |
| 카테고리 | 기술서 |
|---|---|
| 혈맹 등급 | 6 |
| 명예 코인 | 80,000 |
| 카테고리 | 기술서 |
|---|---|
| 혈맹 등급 | 6 |
| 명예 코인 | 80,000 |
| 카테고리 | 정령 |
|---|---|
| 혈맹 등급 | 6 |
| 명예 코인 | 80,000 |
| 카테고리 | 정령 |
|---|---|
| 혈맹 등급 | 6 |
| 명예 코인 | 80,000 |
| 카테고리 | 정령 |
|---|---|
| 혈맹 등급 | 6 |
| 명예 코인 | 80,000 |
| 카테고리 | 오라 |
|---|---|
| 혈맹 등급 | 6 |
| 명예 코인 | 80,000 |
| 카테고리 | 오라 |
|---|---|
| 혈맹 등급 | 6 |
| 명예 코인 | 160,000 |
| 카테고리 | 마법서 |
|---|---|
| 혈맹 등급 | 6 |
| 명예 코인 | 80,000 |
| 카테고리 | 마법서 |
|---|---|
| 혈맹 등급 | 6 |
| 명예 코인 | 80,000 |
| 카테고리 | 마법서 |
|---|---|
| 혈맹 등급 | 6 |
| 명예 코인 | 80,000 |
| 카테고리 | 마법서 |
|---|---|
| 혈맹 등급 | 6 |
| 명예 코인 | 80,000 |
| 카테고리 | 마법서 |
|---|---|
| 혈맹 등급 | 7 |
| 명예 코인 | 160,000 |
| 카테고리 | 마법서 |
|---|---|
| 혈맹 등급 | 7 |
| 명예 코인 | 160,000 |
| 카테고리 | 마법서 |
|---|---|
| 혈맹 등급 | 7 |
| 명예 코인 | 160,000 |
| 카테고리 | 상자 |
|---|---|
| 혈맹 등급 | 8 |
| 명예 코인 | 2,000 |
| 카테고리 | 상자 |
|---|---|
| 혈맹 등급 | 8 |
| 명예 코인 | 2,000 |
| 카테고리 | 코인 |
|---|---|
| 혈맹 등급 | 10 |
| 명예 코인 | 3 |
| 카테고리 | 코인 |
|---|---|
| 혈맹 등급 | 10 |
| 명예 코인 | 3 |
| 카테고리 | 물약 |
|---|---|
| 혈맹 등급 | 12 |
| 명예 코인 | 100 |
| 카테고리 | 소모성 |
|---|---|
| 혈맹 등급 | 12 |
| 명예 코인 | 20,000 |
| 카테고리 | 마법서 |
|---|---|
| 혈맹 등급 | 16 |
| 명예 코인 | 700,000 |
| 카테고리 | 마법서 |
|---|---|
| 혈맹 등급 | 16 |
| 명예 코인 | 700,000 |
| 카테고리 | 마법서 |
|---|---|
| 혈맹 등급 | 16 |
| 명예 코인 | 700,000 |
| 카테고리 | 마법서 |
|---|---|
| 혈맹 등급 | 16 |
| 명예 코인 | 700,000 |
| 카테고리 | 마법서 |
|---|---|
| 혈맹 등급 | 16 |
| 명예 코인 | 700,000 |
| 카테고리 | 룬 |
|---|---|
| 혈맹 등급 | 18 |
| 명예 코인 | 500,000 |
| 카테고리 | 룬 |
|---|---|
| 혈맹 등급 | 18 |
| 명예 코인 | 500,000 |
| 카테고리 | 룬 |
|---|---|
| 혈맹 등급 | 18 |
| 명예 코인 | 500,000 |
| 대여 기간 | 가격 |
|---|---|
| 30일 | 100만 아데나 |
| 90일 | 280만 아데나 |
| 180일 | 540만 아데나 |
| 이름 | 설명 |
|---|---|
| 아지트 부활 | 캐릭터가 사망 시 아지트에서 재 시작할 수 있습니다. |
| 혈맹 레이드 생성/참여 | 7등급 이상 군주는 정해진 일자에 레이드를 생성할 수 있습니다. 레이드 생성시 아지트 내 포탈이 추가되며 혈맹원들은 포탈을 통해 레이드에 참여할 수 있습니다 |
혈맹 퀘스트란 혈맹에 가입된 혈맹원이 진행할 수 있는 퀘스트로 매일 3개씩 진행이 가능하며, 완료와 상관없이 매일 오전 5시에 초기화 됩니다.
혈맹 퀘스트는 혈맹 정보 및 퀘스트 창을 통해 확인이 가능하며, 완료 시 혈맹 경험치와 명예 코인을 보상으로 받을 수 있습니다.
| 누적 혈맹원 | 보상 |
|---|---|
| 5명 | 명예 코인 5개 |
| 10명 | 명예 코인 10개 |
| 20명 | 명예 코인 20개 |
| 30명 | 명예 코인 30개 |
| 40명 | 명예 코인 40개 |
| 50명 | 명예 코인 50개 |
| 재화 구분 | 소모 재화 | 획득 혈맹 경험치 | 획득 명예 코인 | 아인하사드의 축복 |
|---|---|---|---|---|
| 일반 기부 | 100,000 아데나 | 30 | 100 | - |
| 고급 기부 | 300 다이아 | 450 | 3,000 | 600 |
| 최고급 기부 | 900 다이아 | 1,500 | 9,000 | 1,800 |
| 소모 재화 | 100,000 아데나 |
|---|---|
| 획득 혈맹 경험치 | 30 |
| 획득 명예 코인 | 100 |
| 아인하사드의 축복 | - |
| 소모 재화 | 300 다이아 |
|---|---|
| 획득 혈맹 경험치 | 450 |
| 획득 명예 코인 | 3,000 |
| 아인하사드의 축복 | 600 |
| 소모 재화 | 900 다이아 |
|---|---|
| 획득 혈맹 경험치 | 1,500 |
| 획득 명예 코인 | 9,000 |
| 아인하사드의 축복 | 1,800 |
| 기준 | 내용 |
|---|---|
| 혈맹 레벨 | 5레벨 이상 |
| 지급 권한 | 군주, 수호기사 |
| 분배 횟수 | 제한없음 |