마법인형 컬렉션
UPDATE : 2017.06.21
UPDATE : 2017.06.21
컬렉션 이름 | 조건 1 | 조건 2 | 조건 3 | 조건 4 | 조건 5 | 옵션 |
---|---|---|---|---|---|---|
나의 살던 고향은 북섬 | 늑대인간 | 돌 골렘 | - | - | - | 근거리 명중 +1 |
둥둥이들! | 버그베어 | 에티 | - | - | - | 최대 HP +10 |
먹는거 아니야 | 목각인형 | 크러스트시안 | - | - | - | 최대 MP +5 |
머리에 뭐가 달렸어? | 돌 골렘 | 목각인형 | - | - | - | 원거리 명중 +1 |
같이 수영할래? | 시댄서 | 라미아 | 크러스트시안 | - | - | HP 회복 +2 |
다이어트는 필요없어! | 버그베어 | 에티 | 돌 골렘 | - | - | 근거리/원거리 대미지 +1 |
의외로 날렵하다구~ | 늑대인간 | 라미아 | 목각인형 | - | - | MR +1 |
건들면 문당! | 늑대인간 | 에티 | 버그베어 | 크러스트시안 | - | AC -1 |
오렌의 마스코트 | 눈사람 | 에티 | - | - | - | 최대 HP +15 |
아덴의 피노키오 | 허수아비 | 목각인형 | - | - | - | 최대 MP +10 |
너무나도 다른 우리 | 인어 | 라미아 | - | - | - | 최대 MP +10 |
형은 용암에서 태어났어 | 라바골렘 | 돌 골렘 | - | - | - | 대미지 리덕션 +1 |
무서운 언니들 | 서큐버스 | 라미아 | - | - | - | 근거리 치명타 +1 |
안돼 오지마! | 눈사람 | 라바골렘 | - | - | - | 최대 HP +20 |
한때 장로가 잘 나갔어 | 서큐버스 | 장로 | - | - | - | 최대 MP +15 |
하이네에 살어리랏다! | 인어 | 시댄서 | 크러스트시안 | - | - | 원거리 회피율 +1 |
나름 용계 출신들 | 스파토이 | 서큐버스 | 코가트리스 | - | - | 근거리 회피율 +1 |
같이 놀자~ | 인어 | 코카트리스 | 눈사람 | 허수아비 | 스파토이 | AC -2 |
뚱보와 뜽뚱보 | 킹 버그베어 | 버그베어 | - | - | - | 최대 HP +20 |
아이구 허리야 | 흑장로 | 장로 | - | - | - | 근거리 대미지 +1 |
어퍼컷 자매 | 서큐버스 퀸 | 서큐버스 | - | - | - | 원거리 대미지 +1 |
형이 조금 더 비싸다 | 다이아몬드 골렘 | 라바골렘 | - | - | - | 근거리 회피율 +1 |
우월한 성장판 보유자들 | 자이언트 | 에틴 | - | - | - | 경험치 보너스 1% |
우린 날개가 있어 | 드레이크 | 서큐버스 퀸 | - | - | - | AC -2 |
용계 보스는 나라고! | 드레이크 | 흑장로 | - | - | - | MR +3 |
다이아몬드를 가지고 싶어 | 다이아몬드 골렘 | 서큐버스 퀸 | 서큐버스 | - | - | 근거리/원거리 대미지 +1 |
엄마를 찾아보자 | 다이아몬드 골렘 | 라바골렘 | 돌 골렘 | - | - | HP 회복 +2 |
스마~일!! | 킹 버그베어 | 허수아비 | 돌 골렘 | - | - | 최대 HP +20 |
용던입구는 내가 지킨닷! | 드레이크 | 흑장로 | 코카트리스 | - | - | 원거리 회피율 +1 |
아덴 싸움꾼들 | 킹 버그베어 | 에틴 | 자이언트 | - | - | PVP 대미지 리덕션 +1 |
검을 휘둘러 보자! | 나이트 발드 | 스파토이 | - | - | - | 경험치 보너스 3% |
고대의 괴물이라고들 하지 | 사이클롭스 | 코카트리스 | - | - | - | 대미지 리덕션 +1 |
대마법사를 꿈꾸며 | 리치 | 흑장로 | 장로 | - | - | SP +1 |
누구 키가 더 큰지 보자 | 사이클롭스 | 에틴 | 자이언트 | - | - | 최대 HP +70 |
시력 최소 2.0 | 사이클롭스 | 시어 | 에틴 | - | - | DEX +1 |
오만의 탑에서 보자 | 나이트 발드 | 시어 | 리치 | - | 무게 보너스 +100 | |
필요하다면 공중부양~ | 리치 | 시어 | 드레이크 | 시댄서 | - | WIS +1 |
아이돌 팬클럽 | 아이리스 | 자이언트 | 에틴 | 버그베어 | 에티 | 근거리 회피 +1 |
난 피가 모자라 | 뱀파이어 | 서큐버스 퀸 | 서큐버스 | - | - | HP 물약 회복량 증가 +1% |
튼튼한 어린이 | 머미로드 | 다이아몬드 골렘 | 에틴 | 라바골렘 | - | 대미지 리덕션 +1 |
미소녀 미소년 | 아이리스 | 뱀파이어 | - | - | - | 근거리 치명타 +1% |
밤이 무서워요 | 뱀파이어 | 머미로드 | - | - | - | 원거리 치명타 +1% |
너 용 맞어? | 데스나이트 | 드레이크 | - | - | - | STR +1 |
누구 검이 최고일까? | 데스나이트 | 나이트 발드 | - | - | - | 근거리/원거리 대미지 +1 |
글던은 우리가 만들었어 | 데스나이트 | 킹 버그베어 | 스파토이 | 버그베어 | - | MR +5 |
오만이 탑이면 상아는 TAP야 | 데몬 | 나이트 발드 | 뱀파이어 | - | - | 근거리 명중 +2 |
화염의 끝은 잿더미 뿐이다 | 얼음여왕 | 머미로드 | 시어 | - | - | 원거리 명중 +2 |
냉정과 열정사이 | 데몬 | 얼음여왕 | - | - | - | MR +5 |
알수 없는 표정 | 바란카 | 흑장로 | - | - | - | 원거리 회피 +5 |
라스타바드의 전사 | 바란카 | 다크엘프(남) | 다크엘프(여) | - | - | 근거리 치명타 +1% |
끝나지 않는 싸움 | 데스나이트 | 라라 | - | - | - | PVP 대미지 리덕션 +1 |
유명한 악마들 | 데몬 | 바포메트 | - | - | - | 대미지 리덕션 +1 |
탐욕 덩어리 | 바포메트 | 리치 | - | - | - | INT +1 |
양손검을 노리는 자 | 나이트발드 | 군주(남) | 기사(남) | - | - | 근거리 대미지 +1 |
누구보다 빠르게 | 바포메트 | 그렘린 | - | - | - | 마법 치명타 +1% |
금발 미녀 | 아이리스 | 라라 | 요정(여) | - | - | SP +1 |
드디어 우리가 왔다 | 그렘린 | 단디 | 쎄리 | 라라 | - | 대미지 리덕션 +1 |
줍기의 달인 | 그렘린 | 눈사람 | 돌골렘 | - | - | 무게 보너스 +50 |
초보자 가이드 | 라라 | 허수아비 | - | - | - | 원거리 회피 +2 |
마스코트 | 단디 | 쎄리 | 라라 | - | - | 근거리 회피 +1 |
공룡 친구들 | 단디 | 쎄리 | - | - | - | HP 회복 +2 |
여름보다 뜨거운 | 라바골렘 | 그레그 | 엘레그 | 레데그 | 블레그 | MP 회복 +1 |
삶은 달걀 | 그레그 | 엘레그 | 레데그 | 블레그 | - | MR +2 |
빛과 어둠 | 요정(남) | 요정(여) | 다크엘프(남) | 다크엘프(여) | - | 최대 MP +10 |
미녀는 괴로워 | 군주(여) | 기사(여) | 마법사(여) | 요정(여) | 다크엘프(여) | 최대 MP +10 |
우리는 상남자 | 군주(남) | 기사(남) | 마법사(남) | 요정(남) | 다크엘프(남) | 최대 HP +10 |
오합지졸 | 일반 마법인형(8종) | 경험치 보너스 1% | ||||
유비무환 | 고급 마법인형(8종) | 경험치 보너스 1% | ||||
형설지공 | 희귀 마법인형(7종) | 경험치 보너스 3% | ||||
대기만성 | 영웅 마법인형(4종) | 경험치 보너스 5% | ||||
땅의 왕, 등장! | 돌골렘 | 라바골렘 | 다이아몬드골렘 | 안타라스 | - | 최대 HP+50 |
우왕~큰형님 용계 오셨당! | 흑장로 | 코카트리스 | 드레이크 | 에틴 | 안타라스 | PVP 대미지 리덕션 +1 |
엥? 바포야 지팡이 어디갔어? | 바포매트 | 안타라스 | - | - | - | 마법 대미지 +3 |
탑 안에만 있지말고 나가놀아! | 나이트발드 | 뱀파이어 | 머미로드 | 안타라스 | - | 경험치 보너스 1% |
회복력하면 우리 아니냐? | 데몬 | 얼음여왕 | 안타라스 | - | - | MP 절대회복 +3 |
타락과 나이트발드 | 타락 | 나이트발드 | 자이언트 | 단디 | - | 근거리 대미지 +2 |
타락과 뱀파이어 | 타락 | 뱀파이어 | 드레이크 | 쎄리 | - | 근거리 명중 +1 |
타락과 시어 | 타락 | 시어 | 흑장로 | - | - | 원거리 명중 +1 |
타락과 리치 | 타락 | 리치 | 서큐버스 퀸 | - | - | 근거리 치명타 +1% |
타락과 머미로드 | 타락 | 머미로드 | 에틴 | - | - | 원거리 치명타 +1% |
커츠와 나이트발드 | 커츠 | 나이트발드 | - | - | - | 근거리 대미지 +1 |
커츠의 에틴(레드) | 커츠 | 에틴(레드) | - | - | - | 원거리 대미지 +1 |
커츠와 아이리스 | 커츠 | 아이리스 | 라라 | - | - | STR +1 |
커츠와 뱀파이어 | 커츠 | 뱀파이어 | 그렘린 | - | - | 경험치 보너스 +2% |
에틴(레드)와 친구들 | 에틴(레드) | 나이트발드 | 다이아몬드 골렘 | 인어 | - | INT +1 |
에틴(블루)와 친구들 I | 에틴(블루) | 라라 | 쎄리 | - | - | 근거리 명중 +1 |
에틴(블루)와 친구들 II | 에틴(블루) | 단디 | 암흑기사(남) | - | - | 원거리 명중 +1 |
아덴 5인조 | 암흑기사(남) | 투사(남) | 군주(남) | 요정(여) | 기사(여) | 최대 HP +10 |
※게임 데이터는 실시간으로 업데이트 될수 있으며 자세한 내용은 리니지 M에서 확인하실 수 있습니다.