방어구 아이템 전체 목록
UPDATE : 2017.06.21
UPDATE : 2017.06.21
방어구는 착용하는 부위에 따라 투구와 티셔츠, 갑옷, 망토, 장갑, 부츠, 방패, 각반, 가더까지 총 9가지 종류가 있습니다.
방어구 종류 | 특징 |
---|---|
![]() |
캐릭터의 머리 슬롯에 착용하는 방어구로 INT 스탯 증가 옵션이 있는 메르키오르의 모자, MP 회복 옵션이 있는 발터자르의 모자 등 특수 옵션이 있는 아이템의 인기가 높은 편입니다. 자세히보기 |
![]() |
갑옷 안에 입는 방어구로 스탯 옵션을 가지고 있는 티셔츠의 인기가 높은 편입니다. 자세히보기 |
![]() |
가장 방어력이 높은 방어구로 장갑이나 부츠 등 다른 방어구에 비해 클래스에 따른 착용 제한이 많은 편입니다. 자세히보기 |
![]() |
망토의 방어력은 다른 방어구에 비해 낮은 편이나, 군주의 위엄이나 은색의 망토처럼 스탯, HP/MP 회복 등을 갖춘 아이템들도 있습니다. 자세히보기 |
![]() |
캐릭터의 손 부위에 장착하는 방어구로 방어력은 낮은 편이지만, 활 골무, 파워 글로브처럼 원거리, 근거리 공격을 보조해주는 특성을 갖춘 아이템들이 있습니다. 자세히보기 |
![]() |
부츠는 발 부위에 착용하는 방어구로 기본적으로 투구와 망토, 장갑, 방패와 거의 비슷한 수준의 물리 방어력(AC)을 제공합니다. 전체적으로 HP와 MP에 관련된 옵션을 가지고 있으며, 스탯 옵션을 가지고 있는 스탯 부츠가 많은 인기가 있습니다. 자세히보기 |
![]() |
방패는 한손 무기를 사용할 때만 착용할 수 있는 방어구로 방어력(AC)을 올려주기 위해 착용하며 은기사의 방패와 요정족 방패가 가장 대중적입니다. 마법사의 경우 INT 스탯을 올리기 위해 마력서나 마나 수정구를 사용하며, MP 회복용으로 신관의 마력서를 주로 착용합니다. 자세히보기 |
![]() |
모든 직업이 착용할 수 있는 방어구로 착용 시 방어력(AC)이 올라가지만, 비교적 무게가 무겁다는 단점이 있습니다. 자세히보기 |
![]() |
양손 무기를 착용한 상태에서도 장착할 수 있는 방패 개념의 방어구로 방패와 슬롯을 공유합니다. 자세히보기 |
아이템명 | 방어력 | 클래스 | 옵션 | 무게 | 재질 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 군주,기사,마법사,요정 | MR+4 | 35 | 철 |
![]() |
2 | 마법사 | - | 20 | 철 |
· 세트 아이템마법사 모자, 마법사 옷 · 세트 옵션최대 MP +50 | |||||
![]() |
2 | 군주, 기사, 마법사, 요정 | - | 40 | 철 |
![]() |
3 | 기사 | - | 40 | 철 |
![]() |
2 | 요정 | DEX+1 | 13 | 가죽 |
![]() |
1 | 군주, 기사, 마법사, 요정 | - | 30 | 철 |
![]() |
1 | 요정,마법사 | - | 10 | 가죽 |
![]() |
1 | 군주, 기사, 마법사, 요정 | - | 30 | 철 |
![]() |
2 | 군주, 기사 | - | 20 | 천 |
![]() |
3 | 군주, 기사, 마법사, 요정 | - | 30 | 뼈 |
· 세트 아이템해골 투구, 골각 방패, 뼈 갑옷 · 세트 옵션최대 HP +10, AC -2 | |||||
![]() |
3 | 기사 | - | 50 | 철 |
· 세트 아이템강철 부츠, 강철 장갑, 강철 방패, 강철 판금 갑옷, 강철 면갑 · 세트 옵션AC -3 | |||||
![]() |
2 | 마법사 | MP회복+5 | 20 | 천 |
![]() |
2 | 마법사 | 최대 MP+15, MP회복+2 | 20 | 천 |
![]() |
2 | 마법사 | 최대 MP+25 | 20 | 천 |
![]() |
2 | 마법사 | INT+1 | 20 | 천 |
![]() |
2 | 군주,기사 | 최대 HP+10, HP회복+1, MR+4 | 45 | 금속 |
![]() |
3 | 전체 | - | 50 | 철 |
· 세트 아이템커츠의 갑옷, 커츠의 투구, 커츠의 부츠, 커츠의 장갑 · 세트 옵션최대 HP +100, AC -10, 대미지 리덕션 +2, CON +2 | |||||
![]() |
3 | 군주, 기사, 마법사, 요정 | - | 50 | 철 |
· 세트 아이템데스나이트의 갑옷, 데스나이트의 투구, 데스나이트의 부츠, 데스나이트의 장갑 · 세트 옵션AC -10, 근거리 대미지 +2, STR +2 | |||||
![]() |
1 | 마법사, 요정 | 최대MP+10, MP회복+1, MR+4 | 18 | 가죽 |
![]() |
2 | 군주, 기사, 마법사, 요정 | - | 50 | 철 |
· 세트 아이템데몬의 갑옷, 데몬의 투구, 데몬의 부츠, 데몬의 장갑 · 세트 옵션AC-2, HP회복+5 | |||||
![]() |
2 | 다크엘프 | - | 10 | 가죽 |
![]() |
1 | 다크엘프 | MP회복+3 | 5 | 천 |
![]() |
1 | 총사 | MR+2 | 20 | 가죽 |
![]() |
3 | 총사 | - | 20 | 가죽 |
· 세트 아이템그레시아 투구, 그레시아 군복, 그레시아 부츠, 그레시아 장갑 · 세트 옵션AC -10, 원거리 대미지 +2, 마법 명중 +2, DEX +2 | |||||
![]() |
2 | 총사 | MR+4, 최대 MP+10, MP회복+2 | 20 | 천 |
![]() |
4 | 전체 | MR+10, 스턴 내성+10% | 30 | 가죽 |
![]() |
4 | 요정, 다크엘프, 군주, 총사 | HP 회복 +3, DEX +12, 홀드 내성 +7% | 20 | 금 |
![]() |
3 | 전체 | 최대 HP +10, 근거리 명중 +1 | 45 | 철 |
![]() |
2 | 전체 | 근거리 명중 +1 | 50 | 철 |
![]() |
4 | 투사, 군주 | - | 45 | 보석 |
· 세트 아이템극한의 갑옷, 극한의 투구, 극한의 부츠 · 세트 옵션최대 HP +100, AC -5, CON +3, HP 회복 +8, MP 회복 +4, MR +15, 물 속성 저항 +20% | |||||
![]() |
5 | 기사, 다크엘프, 투사, 군주 | - | 40 | 철 |
· 세트 아이템진명황의 투구, 진명황의 갑옷, 진명황의 망토, 진명황의 장갑, 진명황의 부츠 · 세트 옵션AC -5, 근거리 대미지 +3, 대미지 리덕션 +3, STR +3 | |||||
![]() |
3 | 전체 | - | 40 | 철 |
· 세트 아이템암살군왕의 장갑, 마수군왕의 부츠, 마령군왕의 로브, 명법군왕의 투구 · 세트 옵션최대 MP +100, 최대 HP +100, HP 회복 +10, MP 회복 +10 | |||||
![]() |
3 | 군주 | - | 10 | 유리 |
· 세트 아이템얼음 여왕의 매력적인 샌달, 얼음 여왕의 매력적인 드레스, 얼음 여왕의 매력적인 티아라 · 세트 옵션최대 HP +100, AC -5, MP 회복 +4, CHA +2, STR +2, 물 속성 저항 +20% | |||||
![]() |
6 | 마법사 | INT +2 (+5 인챈트부터 수치 당 SP +1) | 40 | 철 |
방어력 | 2 |
클래스 | 군주, 기사, 마법사, 요정 |
옵션 | MR+4 |
무게 | 35 |
재질 | 철 |
방어력 | 2 |
클래스 | 마법사 |
옵션 | - |
무게 | 20 |
재질 | 철 |
세트 아이템 | 마법사 모자, 마법사 옷 |
세트 옵션 | 최대 MP +50 |
방어력 | 2 |
클래스 | 군주, 기사, 마법사, 요정 |
옵션 | - |
무게 | 40 |
재질 | 철 |
방어력 | 3 |
클래스 | 기사 |
옵션 | - |
무게 | 40 |
재질 | 철 |
방어력 | 2 |
클래스 | 요정 |
옵션 | DEX+1 |
무게 | 13 |
재질 | 가죽 |
방어력 | 1 |
클래스 | 군주, 기사, 마법사, 요정 |
옵션 | - |
무게 | 30 |
재질 | 철 |
방어력 | 1 |
클래스 | 요정, 마법사 |
옵션 | - |
무게 | 10 |
재질 | 가죽 |
방어력 | 1 |
클래스 | 군주, 기사, 마법사, 요정 |
옵션 | - |
무게 | 30 |
재질 | 철 |
방어력 | 2 |
클래스 | 군주, 기사 |
옵션 | - |
무게 | 20 |
재질 | 천 |
방어력 | 3 |
클래스 | 군주, 기사, 마법사, 요정 |
옵션 | - |
무게 | 30 |
재질 | 뼈 |
세트 아이템 | 해골 투구, 골각 방패, 뼈 갑옷 |
세트 옵션 | 최대 HP +10, AC -2 |
방어력 | 3 |
클래스 | 기사 |
옵션 | - |
무게 | 50 |
재질 | 철 |
세트 아이템 | 강철 부츠, 강철 장갑, 강철 방패, 강철 판금 갑옷, 강철 면갑 |
세트 옵션 | AC -3 |
방어력 | 2 |
클래스 | 마법사 |
옵션 | MP회복+5 |
무게 | 20 |
재질 | 천 |
방어력 | 2 |
클래스 | 마법사 |
옵션 | 최대 MP+15, MP회복+2 |
무게 | 20 |
재질 | 천 |
방어력 | 2 |
클래스 | 마법사 |
옵션 | 최대 MP+25 |
무게 | 20 |
재질 | 천 |
방어력 | 2 |
클래스 | 마법사 |
옵션 | INT+1 |
무게 | 20 |
재질 | 천 |
방어력 | 2 |
클래스 | 군주, 기사 |
옵션 | 최대 HP+10, HP회복+1, MR+4 |
무게 | 45 |
재질 | 금속 |
방어력 | 3 |
클래스 | 전체 |
옵션 | - |
무게 | 50 |
재질 | 철 |
세트 아이템 | 커츠의 갑옷, 커츠의 투구, 커츠의 부츠, 커츠의 장갑 |
세트 옵션 | 최대 HP +100, AC -10, 대미지 리덕션 +2, CON +2 |
방어력 | 3 |
클래스 | 군주, 기사, 마법사, 요정 |
옵션 | - |
무게 | 50 |
재질 | 철 |
세트 아이템 | 데스나이트의 갑옷, 데스나이트의 투구, 데스나이트의 부츠, 데스나이트의 장갑 |
세트 옵션 | AC -10, 근거리 대미지 +2, STR +2 |
방어력 | 1 |
클래스 | 마법사, 요정 |
옵션 | 최대MP+10, MP회복+1, MR+4 |
무게 | 18 |
재질 | 가죽 |
방어력 | 2 |
클래스 | 군주, 기사, 마법사, 요정 |
옵션 | - |
무게 | 50 |
재질 | 철 |
세트 아이템 | 데몬의 갑옷, 데몬의 투구, 데몬의 부츠, 데몬의 장갑 |
세트 옵션 | AC-2, HP회복+5 |
방어력 | 2 |
클래스 | 다크엘프 |
옵션 | - |
무게 | 10 |
재질 | 가죽 |
방어력 | 1 |
클래스 | 다크엘프 |
옵션 | MP회복+3 |
무게 | 5 |
재질 | 천 |
방어력 | 1 |
클래스 | 총사 |
옵션 | MR+2 |
무게 | 20 |
재질 | 가죽 |
방어력 | 3 |
클래스 | 총사 |
옵션 | - |
무게 | 20 |
재질 | 가죽 |
세트 아이템 | 그레시아 투구, 그레시아 군복, 그레시아 부츠, 그레시아 장갑 |
세트 옵션 | AC -10, 원거리 대미지 +2, 마법 명중 +2, DEX +2 |
방어력 | 2 |
클래스 | 총사 |
옵션 | MR+4, 최대 MP+10, MP회복+2 |
무게 | 20 |
재질 | 천 |
방어력 | 4 |
클래스 | 전체 |
옵션 | MR+10, 스턴 내성+10% |
무게 | 30 |
재질 | 가죽 |
방어력 | 4 |
클래스 | 요정, 다크엘프, 군주, 총사 |
옵션 | HP 회복 +3, DEX +12, 홀드 내성 +7% |
무게 | 20 |
재질 | 금 |
방어력 | 3 |
클래스 | 전체 |
옵션 | 최대 HP +10, 근거리 명중 +1 |
무게 | 45 |
재질 | 철 |
방어력 | 2 |
클래스 | 전체 |
옵션 | 근거리 명중 +1 |
무게 | 50 |
재질 | 철 |
방어력 | 4 |
클래스 | 투사, 군주 |
옵션 | - |
무게 | 45 |
재질 | 보석 |
세트 아이템 | 극한의 갑옷, 극한의 투구, 극한의 부츠 |
세트 옵션 | 최대 HP +100, AC -5, CON +3, HP 회복 +8, MP 회복 +4, MR +15, 물 속성 저항 +20% |
방어력 | 5 |
클래스 | 기사, 다크엘프, 투사, 군주 |
옵션 | - |
무게 | 40 |
재질 | 철 |
세트 아이템 | 진명황의 투구, 진명황의 갑옷, 진명황의 망토, 진명황의 장갑, 진명황의 부츠 |
세트 옵션 | AC -5, 근거리 대미지 +3, 대미지 리덕션 +3, STR +3 |
방어력 | 3 |
클래스 | 전체 |
옵션 | - |
무게 | 40 |
재질 | 철 |
세트 아이템 | 암살군왕의 장갑, 마수군왕의 부츠, 마령군왕의 로브, 명법군왕의 투구 |
세트 옵션 | 최대 MP +100, 최대 HP +100, HP 회복 +10, MP 회복 +10 |
방어력 | 3 |
클래스 | 군주 |
옵션 | - |
무게 | 10 |
재질 | 유리 |
세트 아이템 | 얼음 여왕의 매력적인 샌달, 얼음 여왕의 매력적인 드레스, 얼음 여왕의 매력적인 티아라 |
세트 옵션 | 최대 HP +100, AC -5, MP 회복 +4, CHA +2, STR +2, 물 속성 저항 +20% |
방어력 | 6 |
클래스 | 마법사 |
옵션 | INT +2 (+5 인챈트부터 수치 당 SP +1) |
무게 | 40 |
재질 | 철 |
아이템명 | 방어력 | 클래스 | 옵션 | 무게 | 재질 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 군주,기사,마법사,요정 | - | 5 | 천 |
![]() |
0 | 요정 | - | 5 | 천 |
![]() |
1 | 군주, 기사, 마법사, 요정 | STR+1, 근거리 대미지+1 | 5 | 천 |
![]() |
1 | 군주, 기사, 마법사, 요정 | DEX+1, 원거리 대미지+1 | 5 | 천 |
![]() |
1 | 군주, 기사, 마법사, 요정 | INT+1, SP+1 | 5 | 천 |
![]() |
1 | 군주, 기사, 마법사, 요정 | WIS+1, 대미지 리덕션+1 | 5 | 천 |
방어력 | 0 |
클래스 | 군주, 기사, 마법사, 요정 |
옵션 | - |
무게 | 5 |
재질 | 천 |
방어력 | 0 |
클래스 | 요정 |
옵션 | - |
무게 | 5 |
재질 | 천 |
방어력 | 1 |
클래스 | 군주, 기사, 마법사, 요정 |
옵션 | STR+1, 근거리 대미지+1 |
무게 | 5 |
재질 | 천 |
방어력 | 1 |
클래스 | 군주, 기사, 마법사, 요정 |
옵션 | DEX+1, 원거리 대미지+1 |
무게 | 5 |
재질 | 천 |
방어력 | 1 |
클래스 | 군주, 기사, 마법사, 요정 |
옵션 | INT+1, SP+1 |
무게 | 5 |
재질 | 천 |
방어력 | 1 |
클래스 | 군주, 기사, 마법사, 요정 |
옵션 | WIS+1, 대미지 리덕션+1 |
무게 | 5 |
재질 | 천 |
아이템명 | 방어력 | 클래스 | 옵션 | 무게 | 재질 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 군주, 기사, 요정 | MR+4 | 300 | 철 |
![]() |
2 | 군주, 기사, 마법사, 요정 | MR+4 | 10 | 천 |
![]() |
4 | 군주, 기사, 요정 | - | 250 | 철 |
![]() |
5 | 군주, 기사, 요정 | - | 300 | 철 |
![]() |
2 | 군주, 기사, 마법사, 요정 | - | 250 | 철 |
![]() |
4 | 군주, 기사, 마법사, 요정 | - | 300 | 철 |
![]() |
5 | 군주, 기사, 요정 | - | 150 | 미스릴 |
![]() |
6 | 군주, 기사 | - | 450 | 구리 |
![]() |
8 | 기사 | 독 내성+100, 대미지 리덕션+2 | 30 | 보석 |
![]() |
3 | 군주, 기사, 마법사, 요정 | - | 150 | 가죽 |
![]() |
7 | 군주, 기사 | - | 450 | 철 |
![]() |
6 | 군주, 기사 | - | 400 | 철 |
![]() |
6 | 군주, 기사 | - | 350 | 철 |
![]() |
7 | 기사 | - | 470 | 철 |
· 세트 아이템강철 부츠, 강철 장갑, 강철 방패, 강철 판금 갑옷, 강철 면갑 · 세트 옵션AC -3 | |||||
![]() |
6 | 기사, 요정 | - | 250 | 오리하루콘 |
![]() |
8 | 군주, 기사, 요정 | - | 350 | 보석 |
![]() |
7 | 군주, 기사 | 최대 HP+20, HP 회복+5, MR+4 | 180 | 금속 |
![]() |
7 | 군주, 기사, 마법사, 요정 | - | 250 | 철 |
· 세트 아이템데스나이트의 갑옷, 데스나이트의 투구, 데스나이트의 부츠, 데스나이트의 장갑 · 세트 옵션AC -10, 근거리 대미지 +2, STR +2 | |||||
![]() |
7 | 전체 | - | 250 | 철 |
· 세트 아이템커츠의 갑옷, 커츠의 투구, 커츠의 부츠, 커츠의 장갑 · 세트 옵션최대 HP +100, AC -10, 대미지 리덕션 +2, CON +2 | |||||
![]() |
6 | 군주, 기사, 마법사, 요정 | - | 250 | 철 |
· 세트 아이템데몬의 갑옷, 데몬의 투구, 데몬의 부츠, 데몬의 장갑 · 세트 옵션AC-2, HP회복+5 | |||||
![]() |
7 | 마법사 | MP 회복+12, 최대 MP+50, SP+1 | 30 | 천 |
![]() |
6 | 마법사, 요정 | 최대MP+20, MP회복+6, MR+4 | 45 | 천 |
![]() |
3 | 마법사 | - | 60 | 천 |
· 세트 아이템마법사 모자, 마법사 옷 · 세트 옵션최대 MP +50 | |||||
![]() |
5 | 군주, 기사, 마법사, 요정 | - | 150 | 뼈 |
· 세트 아이템해골 투구, 골각 방패, 뼈 갑옷 · 세트 옵션최대 HP +10, AC -2 | |||||
![]() |
13 | 마법사 | 최대 MP+100, MP회복+5 | 25 | 천 |
![]() |
5 | 다크엘프 | HP회복+5 | 20 | 천 |
![]() |
7 | 총사 | - | 140 | 가죽 |
· 세트 아이템그레시아 투구, 그레시아 군복, 그레시아 부츠, 그레시아 장갑 · 세트 옵션AC -10, 원거리 대미지 +2, 마법 명중 +2, DEX +2 | |||||
![]() |
5 | 총사 | 최대 HP+10 | 30 | 천 |
![]() |
7 | 군주 | - | 30 | 유리 |
· 세트 아이템얼음 여왕의 매력적인 샌달, 얼음 여왕의 매력적인 드레스, 얼음 여왕의 매력적인 티아라 · 세트 옵션최대 HP +100, AC -5, MP 회복 +4, CHA +2, STR +2, 물 속성 저항 +20% | |||||
![]() |
7 | 전체 | 최대 HP +40, HP 회복 +4 | 180 | 철 |
![]() |
7 | 전체 | 최대 HP+10 | 200 | 철 |
![]() |
8 | 투사, 군주 | - | 100 | 보석 |
· 세트 아이템극한의 갑옷, 극한의 투구, 극한의 부츠 · 세트 옵션최대 HP +100, AC -5, CON +3, HP 회복 +8, MP 회복 +4, MR +15, 물 속성 저항 +20% | |||||
![]() |
12 | 기사, 다크엘프, 투사, 군주 | - | 100 | 철 |
· 세트 아이템진명황의 투구, 진명황의 갑옷, 진명황의 망토, 진명황의 장갑, 진명황의 부츠 · 세트 옵션AC -5, 근거리 대미지 +3, 대미지 리덕션 +3, STR +3 | |||||
![]() |
8 | 마법사 | MP 회복 +10, HP 회복 +2, 대미지 리덕션 +5, 독 내성 +100%, 땅 속성 저항 +50% |
50 | 용비늘 |
![]() |
11 | 요정, 다크엘프, 투사, 군주 | MP 회복 +10, HP 회복 +2, 대미지 리덕션 +5, 독 내성 +100%, 땅 속성 저항 +50% |
100 | 용비늘 |
![]() |
12 | 기사 | MP 회복 +8, HP 회복 +7, 대미지 리덕션 +5, 독 내성 +100%, 땅 속성 저항 +50% |
150 | 용비늘 |
![]() |
8 | 요정, 다크엘프, 투사, 총사 | MP 회복 +8, HP 회복 +7, 대미지 리덕션 +5, 독 내성 +100%, 땅 속성 저항 +50% |
100 | 용비늘 |
![]() |
8 | 전체 | - | 20 | 천 |
· 세트 아이템암살군왕의 장갑, 마수군왕의 부츠, 마령군왕의 로브, 명법군왕의 투구 · 세트 옵션최대 MP +100, 최대 HP +100, HP 회복 +10, MP 회복 +10 |
방어력 | 5 |
클래스 | 군주, 기사, 요정 |
옵션 | MR+4 |
무게 | 300 |
재질 | 철 |
방어력 | 2 |
클래스 | 군주, 기사, 마법사, 요정 |
옵션 | MR+4 |
무게 | 10 |
재질 | 천 |
방어력 | 4 |
클래스 | 군주, 기사, 요정 |
옵션 | - |
무게 | 250 |
재질 | 철 |
방어력 | 5 |
클래스 | 군주, 기사, 요정 |
옵션 | - |
무게 | 300 |
재질 | 철 |
방어력 | 2 |
클래스 | 군주, 기사, 마법사, 요정 |
옵션 | - |
무게 | 250 |
재질 | 철 |
방어력 | 4 |
클래스 | 군주, 기사, 마법사, 요정 |
옵션 | - |
무게 | 300 |
재질 | 철 |
방어력 | 5 |
클래스 | 군주, 기사, 요정 |
옵션 | - |
무게 | 150 |
재질 | 미스릴 |
방어력 | 6 |
클래스 | 군주, 기사 |
옵션 | - |
무게 | 450 |
재질 | 구리 |
방어력 | 8 |
클래스 | 기사 |
옵션 | 독 내성+100, 대미지 리덕션+2 |
무게 | 30 |
재질 | 보석 |
방어력 | 3 |
클래스 | 군주, 기사, 마법사, 요정 |
옵션 | - |
무게 | 150 |
재질 | 가죽 |
방어력 | 7 |
클래스 | 군주, 기사 |
옵션 | - |
무게 | 450 |
재질 | 철 |
방어력 | 6 |
클래스 | 군주, 기사 |
옵션 | - |
무게 | 400 |
재질 | 철 |
방어력 | 6 |
클래스 | 군주, 기사 |
옵션 | - |
무게 | 350 |
재질 | 철 |
방어력 | 7 |
클래스 | 기사 |
옵션 | - |
무게 | 470 |
재질 | 철 |
세트 아이템 | 강철 부츠, 강철 장갑, 강철 방패, 강철 판금 갑옷, 강철 면갑 |
세트 옵션 | AC -3 |
방어력 | 6 |
클래스 | 기사, 요정 |
옵션 | - |
무게 | 250 |
재질 | 오리하루콘 |
방어력 | 8 |
클래스 | 군주, 기사, 요정 |
옵션 | - |
무게 | 350 |
재질 | 보석 |
방어력 | 7 |
클래스 | 군주, 기사 |
옵션 | 최대 HP+20, HP 회복+5, MR+4 |
무게 | 180 |
재질 | 금속 |
방어력 | 7 |
클래스 | 군주, 기사, 마법사, 요정 |
옵션 | - |
무게 | 250 |
재질 | 철 |
세트 아이템 | 데스나이트의 갑옷, 데스나이트의 투구, 데스나이트의 부츠, 데스나이트의 장갑 |
세트 옵션 | AC -10, 근거리 대미지 +2, STR +2 |
방어력 | 7 |
클래스 | 전체 |
옵션 | - |
무게 | 250 |
재질 | 철 |
세트 아이템 | 커츠의 갑옷, 커츠의 투구, 커츠의 부츠, 커츠의 장갑 |
세트 옵션 | 최대 HP +100, AC -10, 대미지 리덕션 +2, CON +2 |
방어력 | 6 |
클래스 | 군주, 기사, 마법사, 요정 |
옵션 | - |
무게 | 250 |
재질 | 철 |
세트 아이템 | 데몬의 갑옷, 데몬의 투구, 데몬의 부츠, 데몬의 장갑 |
세트 옵션 | AC-2, HP회복+5 |
방어력 | 7 |
클래스 | 마법사 |
옵션 | MP 회복+12, 최대 MP+50, SP+1 |
무게 | 30 |
재질 | 천 |
방어력 | 6 |
클래스 | 마법사, 요정 |
옵션 | 최대MP+20, MP회복+6, MR+4 |
무게 | 45 |
재질 | 천 |
방어력 | 3 |
클래스 | 마법사 |
옵션 | - |
무게 | 60 |
재질 | 천 |
세트 아이템 | 마법사 모자, 마법사 옷 |
세트 옵션 | 최대 MP +50 |
방어력 | 5 |
클래스 | 군주, 기사, 마법사, 요정 |
옵션 | - |
무게 | 150 |
재질 | 뼈 |
세트 아이템 | 해골 투구, 골각 방패, 뼈 갑옷 |
세트 옵션 | 최대 HP +10, AC -2 |
방어력 | 13 |
클래스 | 마법사 |
옵션 | 최대 MP+100, MP회복+5 |
무게 | 25 |
재질 | 천 |
방어력 | 5 |
클래스 | 다크엘프 |
옵션 | HP회복+5 |
무게 | 20 |
재질 | 천 |
방어력 | 7 |
클래스 | 총사 |
옵션 | - |
무게 | 140 |
재질 | 가죽 |
세트 아이템 | 그레시아 투구, 그레시아 군복, 그레시아 부츠, 그레시아 장갑 |
세트 옵션 | AC -10, 원거리 대미지 +2, 마법 명중 +2, DEX +2 |
방어력 | 5 |
클래스 | 총사 |
옵션 | 최대 HP+10 |
무게 | 30 |
재질 | 천 |
방어력 | 7 |
클래스 | 전체 |
옵션 | 최대 HP +40, HP 회복 +4 |
무게 | 180 |
재질 | 철 |
방어력 | 7 |
클래스 | 전체 |
옵션 | 최대 HP+10 |
무게 | 200 |
재질 | 철 |
방어력 | 8 |
클래스 | 투사, 군주 |
옵션 | - |
무게 | 100 |
재질 | 보석 |
세트 아이템 | 극한의 갑옷, 극한의 투구, 극한의 부츠 |
세트 옵션 | 최대 HP +100, AC -5, CON +3, HP 회복 +8, MP 회복 +4, MR +15, 물 속성 저항 +20% |
방어력 | 8 |
클래스 | 마법사 |
옵션 | MP 회복 +10, HP 회복 +2, 대미지 리덕션 +5, 독 내성 +100%, 땅 속성 저항 +50% |
무게 | 50 |
재질 | 용 비늘 |
방어력 | 11 |
클래스 | 요정, 다크엘프, 투사, 군주 |
옵션 | MP 회복(틱) +3, HP 회복(틱) +9, 대미지 리덕션 +5, 독 내성 +100%, 땅 속성 저항 +50% |
무게 | 100 |
재질 | 용 비늘 |
방어력 | 12 |
클래스 | 기사 |
옵션 | MP 회복 +8, HP 회복 +7, 대미지 리덕션 +5, 독 내성 +100%, 땅 속성 저항 +50% |
무게 | 150 |
재질 | 용 비늘 |
방어력 | 8 |
클래스 | 요정,다크엘프,투사,총사 |
옵션 | MP 회복 +8, HP 회복 +7, 대미지 리덕션 +5, 독 내성 +100%, 땅 속성 저항 +50% |
무게 | 100 |
재질 | 용 비늘 |
방어력 | 12 |
클래스 | 기사, 다크엘프, 투사, 군주 |
옵션 | - |
무게 | 100 |
재질 | 철 |
세트 아이템 | 진명황의 투구, 진명황의 갑옷, 진명황의 망토, 진명황의 장갑, 진명황의 부츠 |
세트 옵션 | AC -5, 근거리 대미지 +3, 대미지 리덕션 +3, STR +3 |
방어력 | 8 |
클래스 | 전체 |
옵션 | - |
무게 | 20 |
재질 | 천 |
세트 아이템 | 암살군왕의 장갑, 마수군왕의 부츠, 마령군왕의 로브, 명법군왕의 투구 |
세트 옵션 | 최대 MP +100, 최대 HP +100, HP 회복 +10, MP 회복 +10 |
방어력 | 7 |
클래스 | 군주 |
옵션 | - |
무게 | 30 |
재질 | 유리 |
세트 아이템 | 얼음 여왕의 매력적인 샌달, 얼음 여왕의 매력적인 드레스, 얼음 여왕의 매력적인 티아라 |
세트 옵션 | 최대 HP +100, AC -5, MP 회복 +4, CHA +2, STR +2, 물 속성 저항 +20% |
이름 | 방어력 | 클래스 | 옵션 | 무게 | 재질 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
- | 군주, 기사, 마법사, 요정 | 최대 HP+5 | 10 | 천 |
![]() |
1 | 군주, 기사, 마법사, 요정 | MR+10 | 10 | 천 |
![]() |
3 | 군주, 기사, 마법사, 요정 | - | 10 | 천 |
![]() |
2 | 마법사 | MP회복+5 | 10 | 천 |
![]() |
- | 군주, 기사, 마법사, 요정 | - | 10 | 천 |
![]() |
3 | 군주, 기사, 마법사, 요정 | - | 10 | 천 |
![]() |
3 | 군주, 기사 | 최대HP+20,HP회복+3,MR+6 | 9 | 천 |
![]() |
2 | 군주 | STR+1,INT+1,WIS+1,DEX+1,CON+1,CHA+1 | 10 | 천 |
![]() |
2 | 마법사,요정 | 최대MP+70, MP회복+5, MR+5 | 1 | 천 |
![]() |
2 | 군주, 기사,마법사, 요정 | 최대HP+20, MP회복+4, MR+6 | 30 | 천 |
![]() |
4 | 군주, 기사, 요정 | 최대HP+50, MR+6 | 1 | 천 |
![]() |
2 | 마법사, 요정 | 최대MP+10, MP회복+3, MR+6 | 9 | 천 |
![]() |
1 | 군주, 기사, 마법사, 요정 | - | 10 | 가죽 |
![]() |
2 | 군주, 기사, 마법사, 요정 | CON+1,최대HP+100 | 10 | 천 |
![]() |
3 | 다크엘프 | 최대 HP+30 | 10 | 천 |
![]() |
8 | 마법사 | 최대 MP+50, MP 회복+15, MP 회복 패널티 일부 무시 | 30 | 천 |
![]() |
3 | 전체 | 최대 HP +40, HP 회복 +2 | 9 | 천 |
![]() |
3 | 전체 | 최대 HP +10 | 10 | 천 |
![]() |
7 | 기사, 다크엘프, 투사, 군주 | - | 10 | 철 |
· 세트 아이템진명황의 투구, 진명황의 갑옷, 진명황의 망토, 진명황의 장갑, 진명황의 부츠 · 세트 옵션AC -5, 근거리 대미지 +3, 대미지 리덕션 +3, STR +3 | |||||
![]() |
9 | 기사, 다크엘프, 투사, 군주, 암흑기사 | STR +1 (인챈트 수치 당 MR +5) | 10 | 철 |
방어력 | - |
클래스 | 군주, 기사, 마법사, 요정 |
옵션 | 최대 HP+5 |
무게 | 10 |
재질 | 천 |
방어력 | 1 |
클래스 | 군주, 기사, 마법사, 요정 |
옵션 | MR+10 |
무게 | 10 |
재질 | 천 |
방어력 | 3 |
클래스 | 군주, 기사, 마법사, 요정 |
옵션 | - |
무게 | 10 |
재질 | 천 |
방어력 | 2 |
클래스 | 마법사 |
옵션 | MP회복+5 |
