성향치 시스템
UPDATE : 2017.06.21
UPDATE : 2017.06.21
성향치는 캐릭터의 선악을 의미하는 수치로 플레이어의 선행도를 의미하며, 캐릭터가 선한 일을 하거나 악한 일을 할 때마다 성향치가 변경됩니다. 몬스터를 사냥하면 성향치를 획득할 수 있으며, 다른 플레이어를 죽였을 경우 성향치가 감소됩니다.
이름 | 설명 |
---|---|
로우풀 캐릭터 | 성향치가 501~32767 사이일 경우 로우풀 캐릭터가 되며, 이름이 파란색으로 표시됩니다. 로우풀 캐릭터는 몬스터 또는 캐릭터에게 공격 당해 사망할 경우, 아이템을 드롭할 확률이 매우 적습니다. 로우풀 수치가 높을 수록 AC 혜택이 좋아집니다. |
뉴트럴 캐릭터 | 성향치가 0~500 사이일 때 이름이 하얗게 표시되며 별 다른 특징은 없습니다. 몬스터나 다른 캐릭터에게 공격을 당해 사망할 경우, 랜덤으로 아이템을 드롭할 수 있으며, 몬스터나 다른 캐릭터에게 공격을 당해 사망할 경우, 랜덤으로 아이템을 드롭할 수 있습니다. |
카오틱 캐릭터 | 성향치가 마이너스로 떨어지면 이름이 붉은 색으로 표시됩니다. 몬스터를 사냥하여 경험치를 획득하였을 경우, 성향치를 조금씩 상승 시킬 수 있으며, 수치가 0일 경우 다시 뉴트럴 캐릭터로 변경 됩니다. |
이름 | 설명 |
---|---|
로우풀 캐릭터 | 성향치가 501~32767 사이일 경우 로우풀 캐릭터가 되며, 이름이 파란색으로 표시됩니다. 로우풀 캐릭터는 몬스터 또는 캐릭터에게 공격 당해 사망할 경우, 아이템을 드롭할 확률이 매우 적습니다. 로우풀 수치가 높을 수록 AC 혜택이 좋아집니다. |
뉴트럴 캐릭터 | 성향치가 0~500 사이일 때 이름이 하얗게 표시되며 별 다른 특징은 없습니다. 몬스터나 다른 캐릭터에게 공격을 당해 사망할 경우, 랜덤으로 아이템을 드롭할 수 있습니다. |
카오틱 캐릭터 | 성향치가 마이너스로 떨어지면 이름이 붉은 색으로 표시됩니다. 몬스터를 사냥하여 경험치를 획득하였을 경우, 성향치를 조금씩 상승 시킬 수 있으며, 수치가 0일 경우 다시 뉴트럴 캐릭터로 변경 됩니다. |
성향치 구간 이름 | 성향치 수치 | 혜택 | 패널티 |
---|---|---|---|
로우풀 캐릭터 | 30000 ~ 32767 | AC-3 | - |
20000 ~ 29999 | AC-2 | - | |
500 ~ 19999 | AC-1 | - | |
뉴트럴 캐릭터 | 0 ~ 499 | - | - |
카오틱 캐릭터 | -1 ~ -19999 | - | AC+1, HP 물약 회복량 2% 감소 |
-20000 ~ -29999 | - | AC+3, HP 물약 회복량 5% 감소 | |
-30000~ -32768 | - | AC+5, HP 물약 회복량 8% 감소 |
성향치 수치 | 30000 ~ 32767 |
---|---|
혜택 | AC-3 |
패널티 | - |
성향치 수치 | 20000 ~ 29999 |
---|---|
혜택 | AC-2 |
패널티 | - |
성향치 수치 | 500 ~ 19999 |
---|---|
혜택 | AC-1 |
패널티 | - |
성향치 수치 | 0 ~ 499 |
---|---|
혜택 | - |
패널티 | - |
성향치 수치 | -1 ~ -19999 |
---|---|
혜택 | - |
패널티 | AC+1, HP 물약 회복량 2% 감소 |
성향치 수치 | -20000 ~ -29999 |
---|---|
혜택 | - |
패널티 | AC+3, HP 물약 회복량 5% 감소 |
성향치 수치 | -30000 ~ -32768 |
---|---|
혜택 | - |
패널티 | AC+5, HP 물약 회복량 8% 감소 |
플레이어가 카오틱 성향이 아닌 뉴트럴/로우풀 캐릭터를 공격하게되면 성향치가 보라색으로 표시 됩니다. 보라색 상태의 플레이어를 상대 플레이어가 공격하면 동일하게 보라색 상태가 되며, 동일한 보라색 상태에서 한쪽 플레이어를 사망 시켰을 경우, PK 패널티가 발생되지 않고 카오틱 캐릭터가 되지 않습니다.