기타 아이템 제작 목록
UPDATE : 2017.06.21
UPDATE : 2017.06.21
| 아이템명 | 재료아이템 |
|---|---|
[변신카드] 다이노스 투수 |
변신코인 8천개 |
[변신카드] 다이노스 타자 |
변신코인 8천개 |
[변신카드] 아크 위자드 |
변신코인 5만개 |
[변신카드] 아크 스카우터 |
변신코인 5만개 |
[변신카드] 아크 나이트 |
변신코인 5만개 |
[변신카드] 아크 쉐도우 |
변신코인 5만개 |
[변신카드] 천상의 기사 |
변신코인 70만개 |
[마법인형 카드] 장로 |
마법인형 코인 8천개 |
[마법인형 카드] 킹 버그베어 |
마법인형 코인 5만개 |
[마법인형 카드] 사이클롭스 |
마법인형 코인 70만개 |
[변신카드] 다이노스 투수| 재료 아이템 | 변신코인 8천개 |
|---|
[변신카드] 다이노스 타자| 재료 아이템 | 변신코인 8천개 |
|---|
[변신카드] 아크 위자드| 재료 아이템 | 변신코인 5만개 |
|---|
[변신카드] 아크 스카우터| 재료 아이템 | 변신코인 5만개 |
|---|
[변신카드] 아크 나이트| 재료 아이템 | 변신코인 5만개 |
|---|
[변신카드] 아크 쉐도우| 재료 아이템 | 변신코인 5만개 |
|---|
[변신카드] 천상의 기사| 재료 아이템 | 변신코인 70만개 |
|---|
[마법인형 카드] 장로| 재료 아이템 | 마법인형 코인 8천개 |
|---|
[마법인형 카드] 킹 버그베어| 재료 아이템 | 마법인형 코인 5만개 |
|---|
[마법인형 카드] 사이클롭스| 재료 아이템 | 마법인형 코인 70만개 |
|---|
| 아이템명 | 재료아이템 |
|---|---|
아데나 2만 |
오크족 토템(각인) 100개 |
아데나 2만| 재료 아이템 | 오크족 토템(각인) 100개 |
|---|
| 아이템명 | 재료아이템 |
|---|---|
고급 철 |
아데나 5만 / 철 10개 |
고급 가죽 |
아데나 5만 / 가죽10개 |
고급 천 |
아데나 5만 / 천 10개 |
고급 보석 |
아데나 5만 / 보석 10개 |
최고급 철 |
아데나 10만 / 고급 철 10개 |
최고급 가죽 |
아데나 10만 / 고급 가죽10개 |
최고급 천 |
아데나 10만 / 고급 천 10개 |
최고급 보석 |
아데나 10만 / 고급 보석 10개 |
고급 철| 재료 아이템 | 아데나 5만 / 철 10개 |
|---|
고급 가죽| 재료 아이템 | 아데나 5만 / 가죽10개 |
|---|
고급 천| 재료 아이템 | 아데나 5만 / 천 10개 |
|---|
고급 보석| 재료 아이템 | 아데나 5만 / 보석 10개 |
|---|
최고급 철| 재료 아이템 | 아데나 10만 / 고급 철 10개 |
|---|
최고급 가죽| 재료 아이템 | 아데나 10만 / 고급 가죽10개 |
|---|
최고급 천| 재료 아이템 | 아데나 10만 / 고급 천 10개 |
|---|
최고급 보석| 재료 아이템 | 아데나 10만 / 고급 보석 10개 |
|---|
| 아이템명 | 재료아이템 |
|---|---|
+7 룸티스의 붉은빛 귀걸이 상자 |
+7 룸티스의 붉은빛 귀걸이 / 아데나 7만 |
+7 룸티스의 푸른빛 귀걸이 상자 |
+7 룸티스의 푸른빛 귀걸이 / 아데나 7만 |
+7 룸티스의 보랏빛 귀걸이 상자 |
+7 룸티스의 보랏빛 귀걸이 / 아데나 7만 |
+7 룸티스의 검은빛 귀걸이 상자 |
+7 룸티스의 검은빛 귀걸이 / 아데나 7만 |
+8 룸티스의 붉은빛 귀걸이 상자 |
+8 룸티스의 붉은빛 귀걸이 / 아데나 7만 |
+8 룸티스의 푸른빛 귀걸이 상자 |
+8 룸티스의 푸른빛 귀걸이 / 아데나 7만 |
+8 룸티스의 보랏빛 귀걸이 상자 |
+8 룸티스의 보랏빛 귀걸이 / 아데나 7만 |
+8 룸티스의 검은빛 귀걸이 상자 |
+8 룸티스의 검은빛 귀걸이 / 아데나 7만 |
+7 스냅퍼의 지혜반지 상자 |
+7 스냅퍼의 지혜반지 / 아데나 7만 |
+7 스냅퍼의 방어반지 상자 |
+7 스냅퍼의 방어반지 / 아데나 7만 |
+7 스냅퍼의 체력반지 상자 |
+7 스냅퍼의 체력반지 / 아데나 7만 |
+8 스냅퍼의 지혜반지 상자 |
+8 스냅퍼의 지혜반지 / 아데나 7만 |
+8 스냅퍼의 방어반지 상자 |
+8 스냅퍼의 방어반지 / 아데나 7만 |
+8 스냅퍼의 체력반지 상자 |
+8 스냅퍼의 체력반지 / 아데나 7만 |
+7 룸티스의 붉은빛 귀걸이 상자| 재료 아이템 | +7 룸티스의 붉은빛 귀걸이 / 아데나 7만 |
|---|
+7 룸티스의 푸른빛 귀걸이 상자| 재료 아이템 | +7 룸티스의 푸른빛 귀걸이 / 아데나 7만 |
|---|
+7 룸티스의 보랏빛 귀걸이 상자| 재료 아이템 | +7 룸티스의 보랏빛 귀걸이 / 아데나 7만 |
|---|
+7 룸티스의 검은빛 귀걸이 상자| 재료 아이템 | +7 룸티스의 검은빛 귀걸이 / 아데나 7만 |
|---|
+8 룸티스의 붉은빛 귀걸이 상자| 재료 아이템 | +8 룸티스의 붉은빛 귀걸이 / 아데나 7만 |
|---|
+8 룸티스의 푸른빛 귀걸이 상자| 재료 아이템 | +8 룸티스의 푸른빛 귀걸이 / 아데나 7만 |
|---|
+8 룸티스의 보랏빛 귀걸이 상자| 재료 아이템 | +8 룸티스의 보랏빛 귀걸이 / 아데나 7만 |
|---|
+8 룸티스의 검은빛 귀걸이 상자| 재료 아이템 | +8 룸티스의 검은빛 귀걸이 / 아데나 7만 |
|---|
+7 스냅퍼의 지혜반지 상자| 재료 아이템 | +7 스냅퍼의 지혜반지 / 아데나 7만 |
|---|
+7 스냅퍼의 방어반지 상자| 재료 아이템 | +7 스냅퍼의 방어반지 / 아데나 7만 |
|---|
+7 스냅퍼의 체력반지 상자| 재료 아이템 | +7 스냅퍼의 체력반지 / 아데나 7만 |
|---|
+8 스냅퍼의 지혜반지 상자| 재료 아이템 | +8 스냅퍼의 지혜반지 / 아데나 7만 |
|---|
+8 스냅퍼의 방어반지 상자| 재료 아이템 | +8 스냅퍼의 지혜반지 / 아데나 7만 |
|---|
+8 스냅퍼의 체력반지 상자| 재료 아이템 | +8 스냅퍼의 체력반지 / 아데나 7만 |
|---|
| 아이템명 | 재료아이템 |
|---|---|
엘릭서 |
아데나 10만 / 퓨어 엘릭서 35개 |
봉인된 지룡의 마안 |
지룡의 표식 32개 / 희귀 제작 비법서 1개 / 땅의 피혁 1개 / 최고급 가죽 5개 |
엘릭서| 재료 아이템 | 아데나 10만 / 퓨어 엘릭서 35개 |
|---|
봉인된 지룡의 마안| 재료 아이템 | 지룡의 표식 32개 / 희귀 제작 비법서 1개 / 땅의 피혁 1개 / 최고급 가죽 5개 |
|---|